Adverteren - Regionaal adverteren

De mogelijkheden

Adverteren bij de voetbalmarkt kan op verschillende manieren. U vindt hieronder een beschrijving van de verschillende opties en hun tarieven.

De website is verdeeld in 5 rubrieken:

  • De startpagina
  • De klassementen en statistieken (info)
  • De voetbalkenner (info)
  • De gratis klassementen (info)
  • Alle andere pagina's (contact, links, nieuws, partners, ...)

U kan adverteren in alle rubrieken tegelijk of enkel in die rubrieken die u selecteert. Bij klassementen en statistieken kan u zelfs regionaal gaan adverteren. U kan per provincie(s) adverteren of enkel op de reeksen uit uw regio.

Er zijn 4 advertentieplaatsen:

  • Een horizontale banner bovenaan de pagina - type 1 (468 x 60)
  • Een verticale banner helemaal rechts op de pagina - type 2 (180 x 600)
  • Een 2de verticale banner helemaal rechts onder de eerste - type 3 (180 x 600)
  • Een horizontale banner in de gratis klassementen - type 4 (420 x 60)

De content van elke advertentieplaats kan een image, een swf, een stukje javascript of een stukje html zijn.

Bij elke paginavertoning worden per advertentieplaats drie adverterende banners opgehaald die in een rotatie weergegeven worden. Elke advertentie komt evenveel en evenlang aan bod.

U kan ook opteren voor een "homepage takeover": 24 uur lang worden de achtergrond en de advertentieplaatsen van de startpagina enkel ingenomen door uw advertenties. In dit geval wordt de periode van de andere adverteerders op de startpagina met een dag verlengd.

U kan uw advertentieaanvraag via dit formulier indienen. U kan in het boodschap veld uw gewenste formule(s) opgeven.

De Voetbalmarkt behoudt zich het recht om elke advertentie te weigeren om welke reden dan ook.

Statistieken December 2011
40.328
: Bezoeken
20.094
: Unieke bezoekers
166.830
: Pagina vertoningen
4,14
: Pagina's per bezoek
00:02:44
: Tijd per bezoek

 

Statistieken 2011
395.948
: Bezoeken
153.759
: Unieke bezoekers
1.663.883
: Pagina vertoningen
4,20
: Pagina's per bezoek
00:02:46
: Tijd per bezoek

Tarieven

Het tarief voor een "homepage takeover" = 1500 €. (min. 14 dagen op voorhand aanvragen)

1 mnd 3 mnd (-20%) 6 mnd (-30%) 9 mnd (-40%) 12 mnd (-50%) type
Adverteren op de volledige website   250 €   600 €   1050 €   1350 €   1500 €   1, 2, 3, 4  
Adverteren op de startpagina   150 €   360 €   630 €   810 €   900 €   1, 2  
Adverteren op de andere pagina's   25 €   60 €   105 €   135 €   150 €   1, 2  
Adverteren op alle gratis klassementen   50 €   120 €   210 €   270 €   300 €   3  
Adverteren op alle klassementen   125 €   300 €   525 €   675 €   750 €   1, 2, 3  
Adverteren op alle klassementen van een provincie   35 €   84 €   147 €   189 €   210 €   1, 2, 3  
Adverteren op 1 klassement van een provincie   10 €   24 €   42 €   54 €   60 €   1, 2, 3  

Bij elk van bovenstaande advertentieformules mag u telkens per aangegeven advertentieplaats (= type, laatste kolom) een advertentie plaatsen.

Alle pijzen zijn exclusief BTW. De Voetbalmarkt valt momenteel onder de regel: "Kleine ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling. BTW niet toepasselijk."

Maand Statistieken Google Analytics

# Jaar Maand Bezoekers Paginavertoningen Unieke bezoekers Pagina's per bezoek Tijd per bezoek
1. 2011 December 40.328 166.830 20.094 4,14 00:02:44
2. 2011 November 51.909 226.435 24.781 4,36 00:02:57
3. 2011 Okober 55.297 245.179 27.657 4,43 00:03:03
4. 2011 September 41.741 182.936 22.084 4,38 00:02:46
5. 2011 Augustus 16.328 49.073 10.722 3,01 00:01:54
6. 2011 Juli 7.514 18.427 4.685 2,45 00:01:35
7. 2011 Juni 6.346 16.087 3.855 2,53 00:01:20
8. 2011 Mei 25.983 97.777 14.926 3,76 00:02:13
9. 2011 April 40.991 181.378 19.995 4,42 00:02:55
10. 2011 Maart 41.148 173.951 20.094 4,23 00:02:52
11. 2011 Februari 36.969 163.459 19.365 4,42 00:02:56
12. 2011 Januari 31.394 142.351 16.837 4,53 00:03:01
13. 2010 December 12.306 46.357 7.354 3,77 00:02:21
14. 2010 November 28.797 138.085 15.353 4,80 00:03:25
15. 2010 Okober 29.539 150.440 15.201 5,09 00:03:02
16. 2010 September 21.225 111.107 11.665 5,23 00:02:51
17. 2010 Augustus 9.432 43.757 6.732 4,64 00:02:16
18. 2010 Juli 2.487 7.231 1.926 2,91 00:01:13
19. 2010 Juni 2.279 6.595 1.695 2,89 00:01:19
20. 2010 Mei 10.454 44.663 6.763 4,27 00:02:01
21. 2010 April 17.611 84.982 8.535 4,83 00:02:57
22. 2010 Maart 17.001 83.335 8.304 4,90 00:03:00
23. 2010 Februari 13.531 67.483 6.979 4,99 00:03:01
24. 2010 Januari 9.656 43.844 5.344 4,54 00:02:34
25. 2009 December 9.369 42.343 5.335 4,52 00:02:34
26. 2009 November 15.261 79.479 7.944 5,21 00:02:55
27. 2009 Okober 12.501 62.128 6.952 4,97 00:02:43
28. 2009 September 11.132 52.325 6.688 4,70 00:02:22
29. 2009 Augustus 4.816 14.572 3.285 3,03 00:01:28
30. 2009 Juli 9.432 43.757 6.732 4,64 00:02:16

Jaar Statistieken Google Analytics

# Jaar Bezoekers Paginavertoningen Unieke bezoekers Pagina's per bezoek Tijd per bezoek
1. 2011 395.948 1.663.883 153.759 4,20 00:02:46
2. 2010 174.318 827.879 74.595 4,75 00:02:50
3. 2009 53.519 252.207 23.456 4,71 00:02:33

Maand Statistieken AWStats

# Jaar Maand Bezoekers Paginavertoningen Unieke bezoekers Pagina's per bezoek Tijd per bezoek
1. 2011 Februari 48.722 526.104 25.946 10,80 00:05:01
2. 2011 Januari 43.371 472.881 22.668 10,90 00:05:52
3. 2010 December 22.723 167.854 10.246 7,40 00:03:27
4. 2010 November 40.038 426.892 21.165 10,66 00:04:37
5. 2010 Okober 36.397 445.292 21.326 12,23 00:05:19
6. 2010 September 26.956 325.403 16.595 12,07 00:05:10
7. 2010 Augustus 12.443 123.283 9.414 9,91 00:03:36
8. 2010 Juli 4.026 23.759 3.132 5,90 00:02:12
9. 2010 Juni 3.989 22.484 2.903 5,64 00:02:43
10. 2010 Mei 13.561 101.995 9.768 7,52 00:03:31
11. 2010 April 21.494 183.356 13.657 8,53 00:05:00
12. 2010 Maart 21.014 177.490 13.406 8,45 00:05:02
13. 2010 Februari 16.925 139.326 11.294 8,23 00:04:54
14. 2010 Januari 14.161 100.388 9.301 7,09 00:04:21

Jaar Statistieken AWStats

# Jaar Bezoekers Paginavertoningen Unieke bezoekers Pagina's per bezoek Tijd per bezoek
1. 2010 221.471 2.161.756 137.650 9,76 00:04:34
2. 2009 131.538 989.912 90.069 7,53 00:03:33