Nationaal - Tweede Nationale - 2011-2012 - V.C. EENDR. AALST 2002

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
17/08 20:00 Eendracht Aalst 0-0 Tubeke 1
24/08 18:30 Tienen 1-4 Eendracht Aalst 2
04/09 15:00 Eendracht Aalst 3-1 Roeselare 3
11/09 15:00 Oostende 3-2 Eendracht Aalst 4
18/09 15:00 SK Heist 1-3 Eendracht Aalst 6
25/09 15:00 Eendracht Aalst 1-1 Waasland-Beveren 5
30/09 20:30 FC Brussels 0-2 Eendracht Aalst 8
09/10 15:00 Eendracht Aalst 2-4 WS Woluwe 7
16/10 15:00 Eendracht Aalst 1-2 RBD Borinage 9
23/10 15:00 Charleroi 4-1 Eendracht Aalst 10
30/10 15:00 Sint-Niklaas 1-2 Eendracht Aalst 11
06/11 14:30 Eendracht Aalst 1-0 Wetteren 12
12/11 20:00 Lommel United 2-0 Eendracht Aalst 13
20/11 14:30 Eendracht Aalst 0-2 Eupen 14
26/11 18:00 Wezet 0-2 Eendracht Aalst 15
04/12 14:30 Eendracht Aalst 3-2 FC Antwerp 16
10/12 20:00 Dender 2-2 Eendracht Aalst 17
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
17/12 20:00 Tubeke 1-2 Eendracht Aalst 18
08/01 14:30 Eendracht Aalst 0-0 Tienen 19
14/01 20:00 Roeselare 4-1 Eendracht Aalst 20
22/01 14:30 Eendracht Aalst 3-1 Oostende 21
29/01 14:30 Waasland-Beveren 4-1 Eendracht Aalst 22
17/02 20:30 Eendracht Aalst 1-0 FC Brussels 25
26/02 15:00 RBD Borinage 1-0 Eendracht Aalst 26
04/03 15:00 Eendracht Aalst 1-2 Charleroi 27
11/03 15:00 Eendracht Aalst 1-3 Sint-Niklaas 28
25/03 15:00 Eendracht Aalst 1-1 SK Heist 23
28/03 20:00 Eendracht Aalst 1-0 Lommel United 30
31/03 20:00 Wetteren 2-0 Eendracht Aalst 29
06/04 20:30 Eupen 3-3 Eendracht Aalst 31
11/04 20:00 WS Woluwe 2-0 Eendracht Aalst 24
15/04 15:00 Eendracht Aalst 0-1 Wezet 32
20/04 20:30 FC Antwerp 1-2 Eendracht Aalst 33
29/04 15:00 Eendracht Aalst 0-0 Dender 34
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Charleroi 34 23 5 6 30 74
2. Periodetitel Waasland-Beveren 34 21 5 8 27 68
3. Periodetitel Eupen 34 19 11 4 27 68
4. Promotie eindronde Oostende 34 19 9 6 32 66
5. Lommel United 34 15 7 12 6 52
6. WS Woluwe 34 14 9 11 5 51
7. Eendracht Aalst 34 13 7 14 -6 46
8. SK Heist 34 11 13 10 0 46
9. Wezet 34 12 8 14 3 44
10. FC Antwerp 34 12 7 15 -3 43
11. RBD Borinage 34 12 6 16 -10 42
12. Tubeke 34 12 5 17 -19 41
13. Roeselare 34 9 13 12 -5 40
14. FC Brussels 34 9 11 14 -2 38
15. Sint-Niklaas 34 8 10 16 -13 34
16. Degradatie eindronde Tienen 34 9 6 19 -27 33
17. Degradatie Dender 34 6 15 13 -10 33
18. Degradatie Wetteren 34 4 9 21 -35 21
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 13 38%
Gewonnen wedstrijden thuis 6 35%
Gewonnen wedstrijden uit 7 41%
Verloren wedstrijden 14 41%
Verloren wedstrijden thuis 6 35%
Verloren wedstrijden uit 8 47%
Draws 7 21%
Draws thuis 5 29%
Draws uit 2 12%
Langste reeks overwinningen 2 -
Langste reeks zonder nederlagen 5 -
Langste reeks zonder overwinningen 5 -
Langste reeks nederlagen 3 -
Langste reeks de 0 houden 1 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 46 1,35
Gemaakte doelpunten thuis 19 1,12
Gemaakte doelpunten uit 27 1,59
Tegen doelpunten 52 1,53
Tegen doelpunten thuis 20 1,18
Tegen doelpunten uit 32 1,88
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 8 24%
De 0 gehouden thuis 6 35%
De 0 gehouden uit 2 12%
Niet gescoord 9 26%
Niet gescoord thuis 5 29%
Niet gescoord uit 4 24%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 7 21%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 4 24%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 3 18%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 6 18%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 2 12%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 4 24%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 5 15%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 3 18%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 2 12%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 9 26%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 3 18%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 6 35%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 7 nat 2 34 46 13 7 14 46 52 8 9
2010 - 2011 1 nat 3A 34 74 23 5 6 71 29 17 4
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 90
Naam V.C. EENDR. AALST 2002
BTW nummer 477.731.829
Contactpersoon Afgevaardigde
Adres LEEUWERIKENLAAN 19
Gemeente Erembodegem
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 053/773343
Privé Fax 053/773343
Club Telefoon 0499/050608
Club Fax
E-mail
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Nationaal Wit - Zwart - Wit
OostVlaanderen Wit - Zwart - Zwart
Pierre Cornelisstadion
  Bredestraat
  9300 Aalst
Jeugdcomplex Zandberg
  Zandberg 4
  9300 Aalst
Cmp: Jeugdcentrum Zandberg
  Zandberg 4
  9300 Aalst
Websites
Website
http://www.eendracht-aalst.be
http://users.pandora.be/spionkopaalst
http://www.black-and-white.be
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.