Nationaal - Derde Nationale B - 2011-2012 - HOOGSTRATEN V.V.

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
17/08 20:00 Hoogstraten 0-0 Woluwe-Zaventem 1
24/08 18:30 Wijgmaal 2-0 Hoogstraten 2
31/08 20:00 Hoogstraten 3-1 Grimbergen 3
04/09 15:00 Bocholter VV 2-2 Hoogstraten 4
10/09 20:00 Hoogstraten 4-3 Verbroed.Geel-Meerhout 5
14/09 20:00 Temse 0-1 Hoogstraten 6
17/09 20:00 Hoogstraten 3-3 RC Mechelen 7
24/09 19:30 Dessel Sport 4-2 Hoogstraten 8
01/10 20:00 Hoogstraten 4-1 SK Hasselt 9
09/10 15:00 Diegem Sport 1-1 Hoogstraten 10
15/10 20:00 Hoogstraten 5-4 Rupel Boom 11
23/10 15:00 Union 1-4 Hoogstraten 12
29/10 20:00 Hoogstraten 2-2 Bornem 13
06/11 14:30 Kelmis 0-4 Hoogstraten 14
12/11 20:00 Hoogstraten 4-3 Hamme 15
19/11 20:00 Patro Eisden 3-0 Hoogstraten 16
26/11 20:00 Hoogstraten 0-1 Turnhout 17
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
04/12 15:00 Woluwe-Zaventem 1-1 Hoogstraten 18
10/12 20:00 Hoogstraten 5-0 Wijgmaal 19
08/01 14:30 Grimbergen 0-3 Hoogstraten 20
14/01 20:00 Hoogstraten 2-1 Bocholter VV 21
22/01 14:30 Verbroed.Geel-Meerhout 0-1 Hoogstraten 22
18/02 20:00 Hoogstraten 3-1 Dessel Sport 25
25/02 20:00 Hoogstraten 3-0 Temse 23
03/03 20:00 SK Hasselt 1-3 Hoogstraten 26
10/03 20:00 Hoogstraten 0-1 Diegem Sport 27
18/03 15:00 Rupel Boom 2-1 Hoogstraten 28
24/03 20:00 Hoogstraten 3-1 Union 29
01/04 15:00 Bornem 3-3 Hoogstraten 30
07/04 20:30 RC Mechelen 3-1 Hoogstraten 24
14/04 20:00 Hoogstraten 1-0 Kelmis 31
21/04 20:00 Hamme 2-2 Hoogstraten 32
29/04 15:00 Hoogstraten 3-1 Patro Eisden 33
06/05 15:00 Turnhout 1-3 Hoogstraten 34
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Dessel Sport 34 21 6 7 29 69
2. Periodetitel Hoogstraten 34 19 8 7 28 65
3. Periodetitel Bocholter VV 34 19 8 7 21 65
4. Woluwe-Zaventem 34 17 8 9 17 59
5. Rupel Boom 34 18 4 12 20 58
6. Periodetitel Hamme 34 17 5 12 10 56
7. Bornem 34 15 9 10 10 54
8. RC Mechelen 34 13 12 9 16 51
9. Verbroed.Geel-Meerhout 34 15 3 16 -4 48
10. Kelmis 34 14 5 15 0 47
11. Turnhout 34 13 7 14 -4 46
12. Union 34 13 3 18 -16 42
13. Diegem Sport 34 9 14 11 3 41
14. Patro Eisden 34 9 8 17 -10 35
15. Grimbergen 34 8 8 18 -22 32
16. Degradatie eindronde Temse 34 8 8 18 -26 32
17. Degradatie Wijgmaal 34 7 7 20 -35 28
18. Degradatie SK Hasselt 34 5 9 20 -37 24
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 19 56%
Gewonnen wedstrijden thuis 12 71%
Gewonnen wedstrijden uit 7 41%
Verloren wedstrijden 7 21%
Verloren wedstrijden thuis 2 12%
Verloren wedstrijden uit 5 29%
Draws 8 24%
Draws thuis 3 18%
Draws uit 5 29%
Langste reeks overwinningen 7 -
Langste reeks zonder nederlagen 8 -
Langste reeks zonder overwinningen 3 -
Langste reeks nederlagen 2 -
Langste reeks de 0 houden 2 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 77 2,26
Gemaakte doelpunten thuis 45 2,65
Gemaakte doelpunten uit 32 1,88
Tegen doelpunten 49 1,44
Tegen doelpunten thuis 23 1,35
Tegen doelpunten uit 26 1,53
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 8 24%
De 0 gehouden thuis 4 24%
De 0 gehouden uit 4 24%
Niet gescoord 5 15%
Niet gescoord thuis 3 18%
Niet gescoord uit 2 12%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 7 21%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 5 29%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 2 12%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 12 35%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 7 41%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 5 29%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 3 9%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 2 12%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 1 6%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 4 12%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 0 0%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 4 24%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 2 nat 3B 34 65 19 8 7 77 49 8 5
2010 - 2011 2 nat 3A 34 62 18 8 8 74 39 9 6
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 2366
Naam HOOGSTRATEN V.V.
BTW nummer 409.811.043
Contactpersoon Vrijwilliger, Afgevaardigde (eerste elftal)
Adres BURG.J.V. APERENSTRAAT 16/3
Gemeente Hoogstraten
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 03/3144461
Privé Fax
Club Telefoon 0478/470159
Club Fax
E-mail
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Nationaal Rood-Wit - Rood-Wit - Rood
Antwerpen rood - rood
Sportcomplex Seminarie
  Kathelijnestraat 29
  2320 Hoogstraten
H.V.V. Hoogstraten
  Kathelijnestraat
  2320 Hoogstraten
Websites
Website
http://www.hoogstratenvv.be
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.