Oost-Vlaanderen - Vierde Provinciale F - 2011-2012 - F.C. BOSDAM BEVEREN

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
04/09 15:00 Hamme-Zogge 3-0 Bosdam Beveren 1
04/09 15:00 Hamme-Zogge 3-0 Bosdam Beveren 1
04/09 15:00 Hamme-Zogge 3-0 Bosdam Beveren 1
04/09 15:00 Hamme-Zogge 3-0 Bosdam Beveren 1
18/09 15:00 Meerdonk 5-1 Bosdam Beveren 3
18/09 15:00 Meerdonk 5-1 Bosdam Beveren 3
18/09 15:00 Meerdonk 5-1 Bosdam Beveren 3
18/09 15:00 Meerdonk 5-1 Bosdam Beveren 3
24/09 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Rupelmonde 4
24/09 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Rupelmonde 4
24/09 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Rupelmonde 4
24/09 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Rupelmonde 4
01/10 19:30 Bazel B 1-3 Bosdam Beveren 5
01/10 19:30 Bazel B 1-3 Bosdam Beveren 5
01/10 19:30 Bazel B 1-3 Bosdam Beveren 5
01/10 19:30 Bazel B 1-3 Bosdam Beveren 5
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
15/10 19:30 Bosdam Beveren 1-0 Haasdonk B 7
15/10 19:30 Bosdam Beveren 1-0 Haasdonk B 7
15/10 19:30 Bosdam Beveren 1-0 Haasdonk B 7
15/10 19:30 Bosdam Beveren 1-0 Haasdonk B 7
23/10 15:00 VK Hamme 2-0 Bosdam Beveren 8
23/10 15:00 VK Hamme 2-0 Bosdam Beveren 8
23/10 15:00 VK.Hamme 2-0 Bosdam Beveren 8
23/10 15:00 VK.Hamme 2-0 Bosdam Beveren 8
29/10 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Eksaarde 9
29/10 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Eksaarde 9
29/10 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Eksaarde 9
29/10 19:30 Bosdam Beveren 1-4 Eksaarde 9
06/11 14:30 YB Beveren 0-1 Bosdam Beveren 10
06/11 14:30 YB Beveren 0-1 Bosdam Beveren 10
06/11 14:30 YB.Beveren 0-1 Bosdam Beveren 10
06/11 14:30 YB.Beveren 0-1 Bosdam Beveren 10
13/11 14:30 Bosdam Beveren 0-4 Melsele B 11
13/11 14:30 Bosdam Beveren 0-4 Melsele B 11
13/11 14:30 Bosdam Beveren 0-4 Melsele B 11
13/11 14:30 Bosdam Beveren 0-4 Melsele B 11
20/11 14:30 SVH Waasmunster 5-3 Bosdam Beveren 12
20/11 14:30 SVH Waasmunster 5-3 Bosdam Beveren 12
20/11 14:30 SVH.Waasmunster 5-3 Bosdam Beveren 12
20/11 14:30 SVH.Waasmunster 5-3 Bosdam Beveren 12
26/11 19:30 Bosdam Beveren 2-4 Tielrode 13
26/11 19:30 Bosdam Beveren 2-4 Tielrode 13
26/11 19:30 Bosdam Beveren 2-4 Tielrode 13
26/11 19:30 Bosdam Beveren 2-4 Tielrode 13
03/12 20:00 Kallo B 2-1 Bosdam Beveren 14
03/12 20:00 Kallo B 2-1 Bosdam Beveren 14
03/12 20:00 Kallo B 2-1 Bosdam Beveren 14
03/12 20:00 Kallo B 2-1 Bosdam Beveren 14
10/12 19:30 Bosdam Beveren 1-3 Belsele 15
10/12 19:30 Bosdam Beveren 1-3 Belsele 15
10/12 19:30 Bosdam Beveren 1-3 Belsele 15
10/12 19:30 Bosdam Beveren 1-3 Belsele 15
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
17/12 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Hamme-Zogge 16
17/12 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Hamme-Zogge 16
17/12 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Hamme-Zogge 16
17/12 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Hamme-Zogge 16
14/01 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Meerdonk 18
14/01 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Meerdonk 18
14/01 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Meerdonk 18
14/01 19:30 Bosdam Beveren 2-1 Meerdonk 18
22/01 15:00 Rupelmonde 3-1 Bosdam Beveren 19
22/01 15:00 Rupelmonde 3-1 Bosdam Beveren 19
22/01 15:00 Rupelmonde 3-1 Bosdam Beveren 19
22/01 15:00 Rupelmonde 3-1 Bosdam Beveren 19
29/01 15:00 Bosdam Beveren 3-2 Bazel B 20
29/01 15:00 Bosdam Beveren 3-2 Bazel B 20
29/01 15:00 Bosdam Beveren 3-2 Bazel B 20
29/01 15:00 Bosdam Beveren 3-2 Bazel B 20
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
25/02 19:30 Bosdam Beveren 0-1 VK Hamme 23
25/02 19:30 Bosdam Beveren 0-1 VK.Hamme 23
25/02 19:30 Bosdam Beveren 0-1 VK Hamme 23
25/02 19:30 Bosdam Beveren 0-1 VK.Hamme 23
04/03 15:00 Eksaarde 6-0 Bosdam Beveren 24
04/03 15:00 Eksaarde 6-0 Bosdam Beveren 24
04/03 15:00 Eksaarde 6-0 Bosdam Beveren 24
04/03 15:00 Eksaarde 6-0 Bosdam Beveren 24
10/03 19:30 Haasdonk B 1-3 Bosdam Beveren 22
10/03 19:30 Haasdonk B 1-3 Bosdam Beveren 22
10/03 19:30 Haasdonk B 1-3 Bosdam Beveren 22
10/03 19:30 Haasdonk B 1-3 Bosdam Beveren 22
17/03 19:30 Bosdam Beveren 1-2 YB Beveren 25
17/03 19:30 Bosdam Beveren 1-2 YB.Beveren 25
17/03 19:30 Bosdam Beveren 1-2 YB Beveren 25
17/03 19:30 Bosdam Beveren 1-2 YB.Beveren 25
24/03 20:00 Melsele B 3-1 Bosdam Beveren 26
24/03 20:00 Melsele B 3-1 Bosdam Beveren 26
24/03 20:00 Melsele B 3-1 Bosdam Beveren 26
24/03 20:00 Melsele B 3-1 Bosdam Beveren 26
31/03 19:30 Bosdam Beveren 3-3 SVH Waasmunster 27
31/03 19:30 Bosdam Beveren 3-3 SVH.Waasmunster 27
31/03 19:30 Bosdam Beveren 3-3 SVH Waasmunster 27
31/03 19:30 Bosdam Beveren 3-3 SVH.Waasmunster 27
15/04 15:00 Tielrode 5-2 Bosdam Beveren 28
15/04 15:00 Tielrode 5-2 Bosdam Beveren 28
15/04 15:00 Tielrode 5-2 Bosdam Beveren 28
15/04 15:00 Tielrode 5-2 Bosdam Beveren 28
21/04 19:30 Bosdam Beveren 3-0 Kallo B 29
21/04 19:30 Bosdam Beveren 3-0 Kallo B 29
21/04 19:30 Bosdam Beveren 3-0 Kallo B 29
21/04 19:30 Bosdam Beveren 3-0 Kallo B 29
29/04 15:00 Belsele 7-2 Bosdam Beveren 30
29/04 15:00 Belsele 7-2 Bosdam Beveren 30
29/04 15:00 Belsele 7-2 Bosdam Beveren 30
29/04 15:00 Belsele 7-2 Bosdam Beveren 30
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Melsele B 28 19 4 5 16 61
2. Periodetitel Rupelmonde 28 19 2 7 34 59
3. Promotie eindronde Meerdonk 28 16 5 7 38 53
4. Promotie eindronde Hamme-Zogge 28 15 8 5 25 53
5. Promotie eindronde Eksaarde 28 15 4 9 19 49
6. Tielrode 28 13 4 11 15 43
7. Belsele 28 10 7 11 12 37
8. VK.Hamme 28 9 9 10 -9 36
9. Kallo B 28 10 5 13 -6 35
10. Bazel B 28 8 9 11 -8 33
11. YB.Beveren 28 9 5 14 -8 32
12. Bosdam Beveren 28 10 1 17 -30 31
13. Haasdonk B 28 8 7 13 -2 31
14. SVH.Waasmunster 28 6 10 12 -24 28
15. Hoogeinde 28 2 2 24 -72 8
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 10 36%
Gewonnen wedstrijden thuis 6 43%
Gewonnen wedstrijden uit 4 29%
Verloren wedstrijden 17 61%
Verloren wedstrijden thuis 7 50%
Verloren wedstrijden uit 10 71%
Draws 1 4%
Draws thuis 1 7%
Draws uit 0 0%
Langste reeks overwinningen 3 -
Langste reeks zonder nederlagen 3 -
Langste reeks zonder overwinningen 7 -
Langste reeks nederlagen 5 -
Langste reeks de 0 houden 1 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 43 1,54
Gemaakte doelpunten thuis 23 1,64
Gemaakte doelpunten uit 20 1,43
Tegen doelpunten 73 2,61
Tegen doelpunten thuis 30 2,14
Tegen doelpunten uit 43 3,07
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 4 14%
De 0 gehouden thuis 2 14%
De 0 gehouden uit 2 14%
Niet gescoord 5 18%
Niet gescoord thuis 2 14%
Niet gescoord uit 3 21%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 5 18%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 4 29%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 1 7%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 5 18%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 2 14%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 3 21%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 3 11%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 2 14%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 1 7%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 14 50%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 5 36%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 9 64%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 12 ovl 4F 28 31 10 1 17 43 73 4 5
2010 - 2011 9 ovl 4E 28 33 10 3 15 42 55 6 10
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 9514
Naam F.C. BOSDAM BEVEREN
BTW nummer 444.204.273
Contactpersoon DRIEGHE BART
Adres PETER BENOITLAAN 25
Gemeente Beveren-Waas
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 03/7758103
Privé Fax
Club Telefoon 0468/104987
Club Fax
E-mail bart.drieghe@bosdam.be
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
OostVlaanderen Rood - Zwart - Zwart
Cmp: De Meerminnen
  Lindenlaan 109 A
  9120 Beveren-Waas
Websites
Website
http://www.bosdam.be
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.