Oost-Vlaanderen - Vierde Provinciale F - 2011-2012 - FC HOOGEINDE ST-GILLIS-WAAS

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
04/09 15:00 Hoogeinde 1-2 Melsele B 1
04/09 15:00 Hoogeinde 1-2 Melsele B 1
04/09 15:00 Hoogeinde 1-2 Melsele B 1
04/09 15:00 Hoogeinde 1-2 Melsele B 1
11/09 15:00 Rupelmonde 3-4 Hoogeinde 2
11/09 15:00 Rupelmonde 3-4 Hoogeinde 2
11/09 15:00 Rupelmonde 3-4 Hoogeinde 2
11/09 15:00 Rupelmonde 3-4 Hoogeinde 2
18/09 15:00 Hoogeinde 2-3 SVH Waasmunster 3
18/09 15:00 Hoogeinde 2-3 SVH.Waasmunster 3
18/09 15:00 Hoogeinde 2-3 SVH Waasmunster 3
18/09 15:00 Hoogeinde 2-3 SVH.Waasmunster 3
24/09 19:30 Bazel B 2-3 Hoogeinde 4
24/09 19:30 Bazel B 2-3 Hoogeinde 4
24/09 19:30 Bazel B 2-3 Hoogeinde 4
24/09 19:30 Bazel B 2-3 Hoogeinde 4
02/10 15:00 Hoogeinde 0-5 Tielrode 5
02/10 15:00 Hoogeinde 0-5 Tielrode 5
02/10 15:00 Hoogeinde 0-5 Tielrode 5
02/10 15:00 Hoogeinde 0-5 Tielrode 5
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
08/10 19:30 Bosdam Beveren 3-1 Hoogeinde 6
16/10 15:00 Hoogeinde 0-0 Kallo B 7
16/10 15:00 Hoogeinde 0-0 Kallo B 7
16/10 15:00 Hoogeinde 0-0 Kallo B 7
16/10 15:00 Hoogeinde 0-0 Kallo B 7
23/10 15:00 Haasdonk B 4-2 Hoogeinde 8
23/10 15:00 Haasdonk B 4-2 Hoogeinde 8
23/10 15:00 Haasdonk B 4-2 Hoogeinde 8
23/10 15:00 Haasdonk B 4-2 Hoogeinde 8
30/10 15:00 Hoogeinde 1-3 Belsele 9
30/10 15:00 Hoogeinde 1-3 Belsele 9
30/10 15:00 Hoogeinde 1-3 Belsele 9
30/10 15:00 Hoogeinde 1-3 Belsele 9
06/11 14:30 VK Hamme 3-0 Hoogeinde 10
06/11 14:30 VK Hamme 3-0 Hoogeinde 10
06/11 14:30 VK.Hamme 3-0 Hoogeinde 10
06/11 14:30 VK.Hamme 3-0 Hoogeinde 10
13/11 14:30 Hoogeinde 1-3 Hamme-Zogge 11
13/11 14:30 Hoogeinde 1-3 Hamme-Zogge 11
13/11 14:30 Hoogeinde 1-3 Hamme-Zogge 11
13/11 14:30 Hoogeinde 1-3 Hamme-Zogge 11
20/11 14:30 Eksaarde 2-1 Hoogeinde 12
20/11 14:30 Eksaarde 2-1 Hoogeinde 12
20/11 14:30 Eksaarde 2-1 Hoogeinde 12
20/11 14:30 Eksaarde 2-1 Hoogeinde 12
04/12 14:30 Hoogeinde 3-9 YB Beveren 14
04/12 14:30 Hoogeinde 3-9 YB.Beveren 14
04/12 14:30 Hoogeinde 3-9 YB Beveren 14
04/12 14:30 Hoogeinde 3-9 YB.Beveren 14
11/12 14:30 Meerdonk 9-1 Hoogeinde 15
11/12 14:30 Meerdonk 9-1 Hoogeinde 15
11/12 14:30 Meerdonk 9-1 Hoogeinde 15
11/12 14:30 Meerdonk 9-1 Hoogeinde 15
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
17/12 20:00 Melsele B 4-1 Hoogeinde 16
17/12 20:00 Melsele B 4-1 Hoogeinde 16
17/12 20:00 Melsele B 4-1 Hoogeinde 16
17/12 20:00 Melsele B 4-1 Hoogeinde 16
08/01 14:30 Hoogeinde 2-3 Rupelmonde 17
08/01 14:30 Hoogeinde 2-3 Rupelmonde 17
08/01 14:30 Hoogeinde 2-3 Rupelmonde 17
08/01 14:30 Hoogeinde 2-3 Rupelmonde 17
15/01 15:00 SVH.Waasmunster 3-2 Hoogeinde 18
15/01 15:00 SVH.Waasmunster 3-2 Hoogeinde 18
15/01 15:00 SVH Waasmunster 3-2 Hoogeinde 18
15/01 15:00 SVH Waasmunster 3-2 Hoogeinde 18
22/01 15:00 Hoogeinde 1-1 Bazel B 19
22/01 15:00 Hoogeinde 1-1 Bazel B 19
22/01 15:00 Hoogeinde 1-1 Bazel B 19
22/01 15:00 Hoogeinde 1-1 Bazel B 19
29/01 15:00 Tielrode 7-0 Hoogeinde 20
29/01 15:00 Tielrode 7-0 Hoogeinde 20
29/01 15:00 Tielrode 7-0 Hoogeinde 20
29/01 15:00 Tielrode 7-0 Hoogeinde 20
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
19/02 15:00 Hoogeinde 0-2 Bosdam Beveren 21
26/02 15:00 Hoogeinde 0-4 Haasdonk B 23
26/02 15:00 Hoogeinde 0-4 Haasdonk B 23
26/02 15:00 Hoogeinde 0-4 Haasdonk B 23
26/02 15:00 Hoogeinde 0-4 Haasdonk B 23
04/03 15:00 Belsele 4-1 Hoogeinde 24
04/03 15:00 Belsele 4-1 Hoogeinde 24
04/03 15:00 Belsele 4-1 Hoogeinde 24
04/03 15:00 Belsele 4-1 Hoogeinde 24
10/03 20:00 Kallo B 5-3 Hoogeinde 22
10/03 20:00 Kallo B 5-3 Hoogeinde 22
10/03 20:00 Kallo B 5-3 Hoogeinde 22
10/03 20:00 Kallo B 5-3 Hoogeinde 22
18/03 15:00 Hoogeinde 1-4 VK Hamme 25
18/03 15:00 Hoogeinde 1-4 VK.Hamme 25
18/03 15:00 Hoogeinde 1-4 VK Hamme 25
18/03 15:00 Hoogeinde 1-4 VK.Hamme 25
25/03 15:00 Hamme-Zogge 2-0 Hoogeinde 26
25/03 15:00 Hamme-Zogge 2-0 Hoogeinde 26
25/03 15:00 Hamme-Zogge 2-0 Hoogeinde 26
25/03 15:00 Hamme-Zogge 2-0 Hoogeinde 26
01/04 15:00 Hoogeinde 1-2 Eksaarde 27
01/04 15:00 Hoogeinde 1-2 Eksaarde 27
01/04 15:00 Hoogeinde 1-2 Eksaarde 27
01/04 15:00 Hoogeinde 1-2 Eksaarde 27
21/04 20:00 YB Beveren 6-1 Hoogeinde 29
21/04 20:00 YB Beveren 6-1 Hoogeinde 29
21/04 20:00 YB.Beveren 6-1 Hoogeinde 29
21/04 20:00 YB.Beveren 6-1 Hoogeinde 29
29/04 15:00 Hoogeinde 1-8 Meerdonk 30
29/04 15:00 Hoogeinde 1-8 Meerdonk 30
29/04 15:00 Hoogeinde 1-8 Meerdonk 30
29/04 15:00 Hoogeinde 1-8 Meerdonk 30
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Melsele B 28 19 4 5 16 61
2. Periodetitel Rupelmonde 28 19 2 7 34 59
3. Promotie eindronde Meerdonk 28 16 5 7 38 53
4. Promotie eindronde Hamme-Zogge 28 15 8 5 25 53
5. Promotie eindronde Eksaarde 28 15 4 9 19 49
6. Tielrode 28 13 4 11 15 43
7. Belsele 28 10 7 11 12 37
8. VK.Hamme 28 9 9 10 -9 36
9. Kallo B 28 10 5 13 -6 35
10. Bazel B 28 8 9 11 -8 33
11. YB.Beveren 28 9 5 14 -8 32
12. Bosdam Beveren 28 10 1 17 -30 31
13. Haasdonk B 28 8 7 13 -2 31
14. SVH.Waasmunster 28 6 10 12 -24 28
15. Hoogeinde 28 2 2 24 -72 8
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 2 7%
Gewonnen wedstrijden thuis 0 0%
Gewonnen wedstrijden uit 2 14%
Verloren wedstrijden 24 86%
Verloren wedstrijden thuis 12 86%
Verloren wedstrijden uit 12 86%
Draws 2 7%
Draws thuis 2 14%
Draws uit 0 0%
Langste reeks overwinningen 1 -
Langste reeks zonder nederlagen 1 -
Langste reeks zonder overwinningen 26 -
Langste reeks nederlagen 10 -
Langste reeks de 0 houden 1 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 34 1,21
Gemaakte doelpunten thuis 14 1,00
Gemaakte doelpunten uit 20 1,43
Tegen doelpunten 106 3,79
Tegen doelpunten thuis 49 3,50
Tegen doelpunten uit 57 4,07
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 1 4%
De 0 gehouden thuis 1 7%
De 0 gehouden uit 0 0%
Niet gescoord 7 25%
Niet gescoord thuis 4 29%
Niet gescoord uit 3 21%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 2 7%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 0 0%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 2 14%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 0 0%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 0 0%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 0 0%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 6 21%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 4 29%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 2 14%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 18 64%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 8 57%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 10 71%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 15 ovl 4F 28 8 2 2 24 34 106 1 7
2010 - 2011 14 ovl 4E 28 13 4 1 23 22 119 1 15
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 7494
Naam FC HOOGEINDE ST-GILLIS-WAAS
BTW nummer 466.278.010
Contactpersoon 09/2822795
Adres F. COURTENSSTRAAT 1
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 03/7705805
Privé Fax
Club Telefoon 09/2809317
Club Fax 09/2822795
E-mail
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
OostVlaanderen Rood - Zwart - Zwart
Cmp: FC.Hoogeinde
  Molenstraat
  9170 Sint-Gillis-Waas
Websites
Website
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.