Brabant - Derde Provinciale C - 2011-2012 - V.K. LIEDEKERKE

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
04/09 15:00 Liedekerke 1-2 Wambeek 1
11/09 15:00 Eizeringen B 1-2 Liedekerke 2
18/09 15:00 Liedekerke 4-3 Essene 3
25/09 15:00 Leeuw A 0-1 Liedekerke 4
02/10 15:00 Liedekerke 6-0 Rebecq 5
09/10 15:00 Daring Bodegem 3-1 Liedekerke 6
16/10 15:00 Liedekerke 2-0 Kester 7
23/10 15:00 Saintoise 1-2 Liedekerke 8
30/10 15:00 Herne 0-1 Liedekerke 9
06/11 15:00 Borchtlombeek 1-2 Liedekerke 25
13/11 15:00 Vorst 0-3 Liedekerke 11
20/11 14:30 Liedekerke 2-1 Itterbeek 12
27/11 14:30 Huizingen 0-2 Liedekerke 13
04/12 14:30 Liedekerke 1-2 SK Gooik 14
11/12 14:30 Lennik 1-3 Liedekerke 15
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
15/01 14:30 Liedekerke 4-0 Eizeringen B 17
22/01 15:00 Essene 0-1 Liedekerke 18
29/01 15:00 Liedekerke 1-1 Leeuw A 19
19/02 15:00 Liedekerke 7-0 Daring Bodegem 21
26/02 15:00 Kester 0-1 Liedekerke 22
04/03 15:00 Liedekerke 2-0 Saintoise 23
10/03 18:00 Rebecq 0-2 Liedekerke 20
18/03 15:00 Liedekerke 3-1 Herne 24
25/03 15:00 Liedekerke 1-0 Borchtlombeek 10
31/03 18:00 Liedekerke 3-0 Vorst 26
15/04 15:00 Itterbeek 0-1 Liedekerke 27
18/04 19:00 Wambeek 2-3 Liedekerke 16
22/04 15:00 Liedekerke 2-1 Huizingen 28
29/04 15:00 SK Gooik 3-2 Liedekerke 29
06/05 15:00 Liedekerke 3-0 Lennik 30
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Liedekerke 30 25 1 4 46 76
2. Promotie eindronde SK Gooik 30 22 4 4 40 70
3. Wambeek 30 22 3 5 65 69
4. Leeuw A 30 18 6 6 29 60
5. Vorst 30 13 5 12 -1 44
6. Kester 30 12 6 12 12 42
7. Huizingen 30 10 10 10 -2 40
8. Saintoise 30 11 5 14 4 38
9. Borchtlombeek 30 11 5 14 2 38
10. Herne 30 11 2 17 -5 35
11. Daring Bodegem 30 10 5 15 -15 35
12. Lennik 30 9 8 13 -3 35
13. Itterbeek 30 8 8 14 -29 32
14. Rebecq 30 9 3 18 -39 30
15. Degradatie Essene 30 6 5 19 -45 23
16. Degradatie Eizeringen B 30 4 2 24 -59 14
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 25 83%
Gewonnen wedstrijden thuis 12 80%
Gewonnen wedstrijden uit 13 87%
Verloren wedstrijden 4 13%
Verloren wedstrijden thuis 2 13%
Verloren wedstrijden uit 2 13%
Draws 1 3%
Draws thuis 1 7%
Draws uit 0 0%
Langste reeks overwinningen 10 -
Langste reeks zonder nederlagen 14 -
Langste reeks zonder overwinningen 1 -
Langste reeks nederlagen 1 -
Langste reeks de 0 houden 4 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 69 2,30
Gemaakte doelpunten thuis 42 2,80
Gemaakte doelpunten uit 27 1,80
Tegen doelpunten 23 0,77
Tegen doelpunten thuis 11 0,73
Tegen doelpunten uit 12 0,80
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 16 53%
De 0 gehouden thuis 8 53%
De 0 gehouden uit 8 53%
Niet gescoord 0 0%
Niet gescoord thuis 0 0%
Niet gescoord uit 0 0%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 13 43%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 4 27%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 9 60%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 12 40%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 8 53%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 4 27%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 3 10%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 2 13%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 1 7%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 1 3%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 0 0%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 1 7%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 1 bra 3C 30 76 25 1 4 69 23 16 0
2011 - 2012 8 bra 4D 28 40 12 4 12 50 39 12 10
2010 - 2011 3 bra 3C 30 61 18 7 5 64 32 12 3
2010 - 2011 12 bra 4D 30 28 7 7 16 39 58 9 11
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 9467
Naam V.K. LIEDEKERKE
BTW nummer
Contactpersoon 02/209.45.31
Adres ELZENLAAN 3
Gemeente Liedekerke
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 053/683616
Privé Fax
Club Telefoon 0497/522578
Club Fax
E-mail
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Brabant Blauw - Blauw - Blauw
Cmp: Sp.C. Heuvelkouter
  Sportlaan 2
  1770 Liedekerke
Websites
Website
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.