Brabant - Vierde Provinciale C - 2011-2012 - S.K. LEEUW

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
04/09 15:00 Leeuw A 3-4 Ruisbroek 1
11/09 15:00 Alsemberg 4-2 Leeuw A 2
25/09 15:00 Brucom 1-1 Leeuw A 4
02/10 15:00 Leeuw A 2-1 Negenmanneke 5
09/10 15:00 Denderzonen Pamel 2-5 Leeuw A 6
16/10 15:00 Leeuw A 1-3 Zuun B 7
23/10 15:00 Linkebeek 3-2 Leeuw A 8
30/10 15:00 Leeuw A 5-0 Pepingen 9
06/11 13:00 Borchtlombeek 0-1 Leeuw A 10
13/11 15:00 Leeuw A 2-1 Dworp 11
20/11 14:30 Beersel-Drogenbos 2-1 Leeuw A 12
27/11 14:30 Leeuw A 2-0 Vlezenbeek 13
04/12 14:30 Leeuw A 1-3 Tollembeek 14
11/12 14:30 Oetingen 6-2 Leeuw A 15
18/12 14:30 Ruisbroek 2-1 Leeuw A 16
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
15/01 14:30 Leeuw A 1-0 Alsemberg 17
21/01 19:30 Berchem 3-1 Leeuw A 18
29/01 15:00 Leeuw A 0-1 Brucom 19
19/02 15:00 Leeuw A 4-1 Denderzonen Pamel 21
26/02 15:00 Zuun B 1-2 Leeuw A 22
04/03 15:00 Leeuw A 2-1 Linkebeek 23
11/03 15:00 Negenmanneke 3-3 Leeuw A 20
17/03 18:00 Pepingen 5-3 Leeuw A 24
25/03 15:00 Leeuw A 3-0 Borchtlombeek 25
01/04 15:00 Dworp 3-1 Leeuw A 26
08/04 15:00 Leeuw A 2-2 Berchem 3
15/04 15:00 Leeuw A 2-1 Beersel-Drogenbos 27
22/04 15:00 Vlezenbeek 1-3 Leeuw A 28
29/04 15:00 Tollembeek 3-5 Leeuw A 29
06/05 15:00 Leeuw A 0-2 Oetingen 30
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Berchem 30 23 5 2 64 74
2. Promotie eindronde Oetingen 30 20 5 5 48 65
3. Brucom 30 20 4 6 54 64
4. Tollembeek 30 16 5 9 11 53
5. Pepingen 30 16 4 10 19 52
6. Linkebeek 30 15 3 12 27 48
7. Leeuw A 30 14 3 13 4 45
8. Zuun B 30 13 5 12 0 44
9. Alsemberg 30 12 7 11 -4 43
10. Ruisbroek 30 13 2 15 -12 41
11. Vlezenbeek 30 11 7 12 -3 40
12. Denderzonen Pamel 30 9 8 13 -13 35
13. Negenmanneke 30 7 3 20 -55 24
14. Beersel-Drogenbos 30 5 6 19 -25 21
15. Dworp 30 5 6 19 -37 21
16. Borchtlombeek 30 4 1 25 -78 13
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 14 47%
Gewonnen wedstrijden thuis 9 60%
Gewonnen wedstrijden uit 5 33%
Verloren wedstrijden 13 43%
Verloren wedstrijden thuis 5 33%
Verloren wedstrijden uit 8 53%
Draws 3 10%
Draws thuis 1 7%
Draws uit 2 13%
Langste reeks overwinningen 3 -
Langste reeks zonder nederlagen 4 -
Langste reeks zonder overwinningen 3 -
Langste reeks nederlagen 3 -
Langste reeks de 0 houden 2 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 63 2,10
Gemaakte doelpunten thuis 30 2,00
Gemaakte doelpunten uit 33 2,20
Tegen doelpunten 59 1,97
Tegen doelpunten thuis 20 1,33
Tegen doelpunten uit 39 2,60
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 5 17%
De 0 gehouden thuis 4 27%
De 0 gehouden uit 1 7%
Niet gescoord 2 7%
Niet gescoord thuis 2 13%
Niet gescoord uit 0 0%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 7 23%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 5 33%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 2 13%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 7 23%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 4 27%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 3 20%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 5 17%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 2 13%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 3 20%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 8 27%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 3 20%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 5 33%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 4 bra 3C 30 60 18 6 6 63 34 12 7
2011 - 2012 7 bra 4C 30 45 14 3 13 63 59 5 2
2010 - 2011 4 bra 3C 30 54 15 9 6 47 36 10 5
2010 - 2011 7 bra 4C 30 43 11 10 9 57 54 5 4
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 9246
Naam S.K. LEEUW
BTW nummer 447.565.423
Contactpersoon MARCHANT INGRID
Adres PATRIJZENLAAN 18
Gemeente St-Pieters-Leeuw
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 02/3059329
Privé Fax
Club Telefoon 0499/206135
Club Fax
E-mail ingrid.marchant@telenet.be
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Brabant Rood - Rood - Rood
Cmp: Lotstraat
  Lotstraat
  1600 St-Pieters-Leeuw
Websites
Website
http://www.skleeuw.be
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.