Brabant - Vierde Provinciale D - 2011-2012 - ASSE-ZELLIK 2002

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
03/09 19:00 Asse-Zellik 14-1 Koningslo 1
10/09 19:00 Liedekerke 0-0 Asse-Zellik 2
17/09 19:00 Asse-Zellik 2-4 Kobbegem 3
24/09 19:30 Eendracht Hekelgem 3-1 Asse-Zellik 4
01/10 19:00 Asse-Zellik 1-2 RWDM 5
09/10 15:00 Ritterklub Jette 8-2 Asse-Zellik 6
15/10 19:00 Asse-Zellik 4-3 Berchem 7
23/10 15:00 Wemmel 3-1 Asse-Zellik 8
29/10 19:00 Asse-Zellik 0-4 Asse Ter Heide 9
05/11 19:00 Teralfene 4-1 Asse-Zellik 10
19/11 19:00 Asse-Zellik 1-0 Essene 12
26/11 19:30 RSD Jette A 3-2 Asse-Zellik 13
03/12 19:00 Asse-Zellik 0-1 Peizegem 14
11/12 14:30 Groot-Bijgaarden 2-4 Asse-Zellik 15
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
08/01 14:30 Koningslo 0-11 Asse-Zellik 16
14/01 19:00 Asse-Zellik 1-1 Liedekerke 17
22/01 15:00 Kobbegem 3-2 Asse-Zellik 18
28/01 19:00 Asse-Zellik 0-7 Eendracht Hekelgem 19
19/02 15:00 Asse-Zellik 0-3 Ritterklub Jette 21
26/02 15:00 Berchem 3-3 Asse-Zellik 22
03/03 19:00 Asse-Zellik 3-2 Wemmel 23
10/03 19:30 RWDM 2-1 Asse-Zellik 20
18/03 15:00 Asse Ter Heide 4-1 Asse-Zellik 24
24/03 19:00 Asse-Zellik 0-1 Teralfene 25
14/04 16:00 Essene 1-0 Asse-Zellik 27
21/04 19:00 Asse-Zellik 3-1 RSD Jette A 28
29/04 15:00 Peizegem 4-0 Asse-Zellik 29
06/05 15:00 Asse-Zellik 5-2 Groot-Bijgaarden 30
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Eendracht Hekelgem 28 24 3 1 120 75
2. Promotie eindronde Asse Ter Heide 28 20 4 4 69 64
3. Ritterklub Jette 28 17 5 6 48 56
4. Peizegem 28 17 5 6 42 56
5. RWDM 28 15 4 9 8 49
6. Teralfene 28 14 3 11 9 45
7. RSD Jette A 28 13 5 10 11 44
8. Liedekerke 28 12 4 12 11 40
9. Kobbegem 28 12 4 12 5 40
10. Groot-Bijgaarden 28 9 5 14 -2 32
11. Wemmel 28 9 3 16 2 30
12. Asse-Zellik 28 8 3 17 -9 27
13. Berchem 28 5 6 17 -53 21
14. Essene 28 6 2 20 -47 20
15. Koningslo 28 0 2 26 -214 2
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 8 29%
Gewonnen wedstrijden thuis 6 43%
Gewonnen wedstrijden uit 2 14%
Verloren wedstrijden 17 61%
Verloren wedstrijden thuis 7 50%
Verloren wedstrijden uit 10 71%
Draws 3 11%
Draws thuis 1 7%
Draws uit 2 14%
Langste reeks overwinningen 2 -
Langste reeks zonder nederlagen 3 -
Langste reeks zonder overwinningen 7 -
Langste reeks nederlagen 4 -
Langste reeks de 0 houden 1 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 63 2,25
Gemaakte doelpunten thuis 34 2,43
Gemaakte doelpunten uit 29 2,07
Tegen doelpunten 72 2,57
Tegen doelpunten thuis 32 2,29
Tegen doelpunten uit 40 2,86
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 3 11%
De 0 gehouden thuis 1 7%
De 0 gehouden uit 2 14%
Niet gescoord 8 29%
Niet gescoord thuis 5 36%
Niet gescoord uit 3 21%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 3 11%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 3 21%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 0 0%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 5 18%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 3 21%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 2 14%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 7 25%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 3 21%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 4 29%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 10 36%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 4 29%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 6 43%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 1 bra 3F 30 75 24 3 3 78 18 19 2
2011 - 2012 12 bra 4D 28 27 8 3 17 63 72 3 8
2010 - 2011 3 bra 3F 30 53 14 11 5 56 34 11 2
2010 - 2011 9 bra 4D 30 40 12 4 14 64 57 8 5
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 5588
Naam ASSE-ZELLIK 2002
BTW nummer 480.619.954
Contactpersoon axel.schmit@rescue2000.be
Adres TUINWIJK 5
Gemeente Asse
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon 02/4522682
Privé Fax
Club Telefoon 02/4541928
Club Fax
E-mail
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Brabant Wit - Zwart - Zwart
Cmp: Waalborre
  Bergestraat 8a
  1730 Asse
Websites
Website
http://www.az2002.be
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.