Brabant - Vierde Provinciale H - 2011-2012 - RACING NIEUWRODE

Wedstrijden heenronde
D U   vs   SD
04/09 15:00 Bierbeek A 0-0 Rac.Nieuwrode 1
11/09 15:00 Rac.Nieuwrode 1-0 Wolfsdonk 2
18/09 15:00 Lubbeek A 4-1 Rac.Nieuwrode 3
25/09 15:00 Rac.Nieuwrode 1-2 Rillaar 4
02/10 15:00 Werchter 4-0 Rac.Nieuwrode 5
09/10 15:00 Rac.Nieuwrode 1-2 Betekom A 6
16/10 15:00 Gelrode 1-3 Rac.Nieuwrode 7
23/10 15:00 Rac.Nieuwrode 2-4 Molenbeek 8
29/10 19:30 Langdorp 3-0 Rac.Nieuwrode 9
06/11 15:00 Rac.Nieuwrode 4-1 Zichem 10
13/11 15:00 Rac.Nieuwrode 3-3 Houwaart 11
20/11 14:30 Deurne 5-0 Rac.Nieuwrode 12
27/11 14:30 Rac.Nieuwrode 4-1 Meensel-Kiezegem 13
04/12 14:30 Kortrijk-Dutsel 4-1 Rac.Nieuwrode 14
11/12 14:30 Rac.Nieuwrode 1-0 Tielt 15
Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
18/12 14:30 Rac.Nieuwrode 2-0 Bierbeek A 16
14/01 19:30 Wolfsdonk 3-1 Rac.Nieuwrode 17
22/01 15:00 Rac.Nieuwrode 4-2 Lubbeek A 18
29/01 15:00 Rillaar 1-2 Rac.Nieuwrode 19
19/02 15:00 Betekom A 2-1 Rac.Nieuwrode 21
26/02 15:00 Rac.Nieuwrode 2-0 Gelrode 22
04/03 15:00 Molenbeek 1-3 Rac.Nieuwrode 23
11/03 15:00 Rac.Nieuwrode 3-2 Werchter 20
18/03 15:00 Rac.Nieuwrode 1-3 Langdorp 24
25/03 15:00 Zichem 0-3 Rac.Nieuwrode 25
01/04 15:00 Houwaart 2-0 Rac.Nieuwrode 26
15/04 15:00 Rac.Nieuwrode 2-2 Deurne 27
22/04 15:00 Meensel-Kiezegem 0-0 Rac.Nieuwrode 28
29/04 15:00 Rac.Nieuwrode 2-6 Kortrijk-Dutsel 29
05/05 19:00 Tielt 1-3 Rac.Nieuwrode 30
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Promotie Langdorp 30 26 2 2 64 80
2. Promotie eindronde Kortrijk-Dutsel 30 21 5 4 51 68
3. Meensel-Kiezegem 30 18 5 7 39 59
4. Betekom A 30 17 5 8 36 56
5. Molenbeek 30 15 7 8 19 52
6. Werchter 30 14 7 9 29 49
7. Deurne 30 14 5 11 25 47
8. Rac.Nieuwrode 30 13 4 13 -8 43
9. Wolfsdonk 30 10 6 14 -8 36
10. Tielt 30 10 2 18 -31 32
11. Houwaart 30 9 5 16 -28 32
12. Gelrode 30 10 1 19 -19 31
13. Bierbeek A 30 8 7 15 -15 31
14. Rillaar 30 7 6 17 -35 27
15. Zichem 30 5 6 19 -61 21
16. Lubbeek A 30 5 3 22 -58 18
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 13 43%
Gewonnen wedstrijden thuis 8 53%
Gewonnen wedstrijden uit 5 33%
Verloren wedstrijden 13 43%
Verloren wedstrijden thuis 5 33%
Verloren wedstrijden uit 8 53%
Draws 4 13%
Draws thuis 2 13%
Draws uit 2 13%
Langste reeks overwinningen 3 -
Langste reeks zonder nederlagen 3 -
Langste reeks zonder overwinningen 6 -
Langste reeks nederlagen 4 -
Langste reeks de 0 houden 2 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 51 1,70
Gemaakte doelpunten thuis 33 2,20
Gemaakte doelpunten uit 18 1,20
Tegen doelpunten 59 1,97
Tegen doelpunten thuis 28 1,87
Tegen doelpunten uit 31 2,07
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 7 23%
De 0 gehouden thuis 4 27%
De 0 gehouden uit 3 20%
Niet gescoord 6 20%
Niet gescoord thuis 0 0%
Niet gescoord uit 6 40%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 4 13%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 3 20%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 1 7%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 9 30%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 5 33%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 4 27%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 3 10%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 2 13%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 1 7%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 10 33%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 3 20%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 7 47%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 8 bra 4H 30 43 13 4 13 51 59 7 6
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 9580
Naam RACING NIEUWRODE
BTW nummer
Contactpersoon VAN UYTVEN VINCENT
Adres Veeliedenstraat 70
Gemeente Nieuwrode
Land BE
Taal Dutch
Privé Telefoon
Privé Fax
Club Telefoon 0498/372951
Club Fax
E-mail vincentvu198004@yahoo.com
Laatste Update 06-01-2012
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Brabant Groen-Wit - Groen - Groen
Cmp: Gehucht Rot
  Veeliedenstraat 70
  3221 Nieuwrode
Websites
Website
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.