Buitenland - Premier League - 2011-2012 -

Wedstrijden terugronde
D U   vs   SD
02/01 15:00 Manchester City 3-0 Liverpool 20
14/01 15:00 Wigan 0-1 Manchester City 21
21/01 15:00 Manchester City 3-2 Tottenham 22
01/02 20:00 Everton 1-0 Manchester City 23
04/02 15:00 Manchester City 3-0 Fulham 24
11/02 15:00 Aston Villa 0-1 Manchester City 25
25/02 15:00 Manchester City 3-0 Blackburn 26
03/03 15:00 Manchester City 2-0 Bolton 27
10/03 15:00 Swansea City 1-0 Manchester City 28
17/03 15:00 Manchester City 2-1 Chelsea 29
24/03 15:00 Stoke City 1-1 Manchester City 30
31/03 15:00 Manchester City 3-3 Sunderland 31
07/04 15:00 Arsenal 1-0 Manchester City 32
09/04 15:00 Manchester City 4-0 West Bromwich 33
14/04 15:00 Norwich City 1-6 Manchester City 34
21/04 15:00 Wolverhampton 0-2 Manchester City 35
28/04 15:00 Manchester City 1-0 Manchester United 36
05/05 15:00 Newcastle 0-2 Manchester City 37
13/05 15:00 Manchester City 3-2 QPR 38
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V DS P Trend
1. Champions League Manchester City 38 28 5 5 61 89
2. Champions League Manchester United 38 28 5 5 56 89
3. Champions League Arsenal 38 21 7 10 25 70
4. Champions League Tottenham 38 20 9 9 25 69
5. Europa League Newcastle 38 19 8 11 5 65
6. Europa League Chelsea 38 18 10 10 19 64
7. Europa League Everton 38 15 11 12 10 56
8. Liverpool 38 14 10 14 7 52
9. Fulham 38 14 10 14 -3 52
10. West Bromwich 38 13 8 17 -7 47
11. Swansea City 38 12 11 15 -7 47
12. Norwich City 38 12 11 15 -14 47
13. Sunderland 38 11 12 15 -1 45
14. Stoke City 38 11 12 15 -17 45
15. Wigan 38 11 10 17 -20 43
16. Aston Villa 38 7 17 14 -16 38
17. QPR 38 10 7 21 -23 37
18. Degradatie Bolton 38 10 6 22 -31 36
19. Degradatie Blackburn 38 8 7 23 -27 31
20. Degradatie Wolverhampton 38 5 10 23 -42 25
GS=gespeeld, P=punten
Wedstrijdstatistieken
Categorie Aantal %
Gewonnen wedstrijden 28 74%
Gewonnen wedstrijden thuis 18 95%
Gewonnen wedstrijden uit 10 53%
Verloren wedstrijden 5 13%
Verloren wedstrijden thuis 0 0%
Verloren wedstrijden uit 5 26%
Draws 5 13%
Draws thuis 1 5%
Draws uit 4 21%
Langste reeks overwinningen 7 -
Langste reeks zonder nederlagen 14 -
Langste reeks zonder overwinningen 3 -
Langste reeks nederlagen 1 -
Langste reeks de 0 houden 4 -
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal Gem.
Gemaakte doelpunten 90 2,37
Gemaakte doelpunten thuis 55 2,89
Gemaakte doelpunten uit 35 1,84
Tegen doelpunten 29 0,76
Tegen doelpunten thuis 12 0,63
Tegen doelpunten uit 17 0,89
Wedstrijd- en doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
De 0 gehouden 17 45%
De 0 gehouden thuis 11 58%
De 0 gehouden uit 6 32%
Niet gescoord 5 13%
Niet gescoord thuis 0 0%
Niet gescoord uit 5 26%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil 10 26%
Overwinningen met 1 doelpunt verschil thuis 5 26%
Overwinningen met doelpunt verschil uit 5 26%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil 18 47%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 13 68%
Overwinningen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 5 26%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil 5 13%
Nederlagen met 1 doelpunt verschil thuis 0 0%
Nederlagen met doelpunt verschil uit 5 26%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil 0 0%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil thuis 0 0%
Nederlagen met meer dan 1 doelpunt verschil uit 0 0%
Gemaakte doelpunten (Thuis/Uit)
Voorbije seizoenen
Seizoen P Prov Reeks GS P W D V DP TD 0+ 0-
2011 - 2012 1 btl ENG 38 89 28 5 5 90 29 17 5
GS=gespeeld, P=punten
Club gegevens
Categorie Detail
Stamnummer 0
Naam
BTW nummer
Contactpersoon
Adres
Gemeente
Land
Taal Dutch
Privé Telefoon
Privé Fax
Club Telefoon
Club Fax
E-mail
Laatste Update 01-01-1900
Clubkleuren
Provincie Kleuren
Websites
Website
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.