Nationaal - Derde Nationale B - 2010-2011

Periodestanden
 Periode 1 P GW
1. Virton 27 10
2. Bertrix 22 10
3. URS Centre 21 10
4. Olympic Charleroi 20 10
5. WS Woluwe 20 10
6. Woluwe-Zaventem 19 10
7. SK Hasselt 18 10
8. Diegem Sport 17 10
9. Union 17 10
10. Bocholter VV 16 10
11. Verviers 11 10
12. Grimbergen 9 10
13. Namen 8 10
14. Ternat 7 10
15. Hoei 6 10
16. HL Fleurus 6 10
17. Club Luik 5 10
18. FC Bleid 5 10
 Periode 2 P GW
1. WS Woluwe 29 12
2. Union 23 12
3. Bocholter VV 22 12
4. Bertrix 21 12
5. Woluwe-Zaventem 21 12
6. Virton 20 12
7. Olympic Charleroi 19 12
8. Diegem Sport 19 12
9. Verviers 18 12
10. SK Hasselt 18 12
11. URS Centre 17 12
12. Hoei 15 12
13. Grimbergen 13 12
14. HL Fleurus 12 12
15. FC Bleid 12 12
16. Club Luik 7 12
17. Ternat 7 12
18. Namen 7 12
 Periode 3 P GW
1. WS Woluwe 31 13
2. Woluwe-Zaventem 24 12
3. Virton 22 12
4. Bocholter VV 22 12
5. HL Fleurus 21 12
6. Union 21 12
7. URS Centre 20 12
8. Bertrix 19 12
9. Hoei 18 12
10. FC Bleid 18 12
11. SK Hasselt 17 12
12. Ternat 17 12
13. Olympic Charleroi 16 12
14. Diegem Sport 13 12
15. Grimbergen 9 12
16. Club Luik 5 12
17. Verviers 4 12
18. Namen 0 13
Algemeen klassement
#   Ploeg GS W D V P Trend
1. WS Woluwe 35 25 5 5 80
2. Virton 34 21 6 7 69
3. Woluwe-Zaventem 34 18 10 6 64
4. Bertrix 34 18 8 8 62
5. Union 34 17 10 7 61
6. Bocholter VV 34 18 6 10 60
7. URS Centre 34 17 7 10 58
8. Olympic Charleroi 34 15 10 9 55
9. SK Hasselt 34 14 11 9 53
10. Diegem Sport 34 13 10 11 49
11. HL Fleurus 34 10 9 15 39
12. Hoei 34 9 12 13 39
13. FC Bleid 34 9 8 17 35
14. Verviers 34 9 6 19 33
15. Grimbergen 34 8 7 19 31
16. Ternat 34 8 7 19 31
17. Club Luik 34 4 5 25 17
18. Namen 35 4 3 28 15
Wie promoveren en degraderen?
Kampioen
Kampioen /
Extra uitleg /
Promotie
Promoveren /
Winnaars periodetitel /
Eindronde /
Extra uitleg /
Degradatie
Dalers uit bevordering /
Degraderen /
Eindronde /
Extra uitleg /
Europees voetbal
Champions League /
Uefa League /
Extra uitleg /
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.