Nationaal - Tweede Nationale - 2010-2011

Markeer een club:
Wedstrijden met de meeste doelpunten
D U   vs   DT SD
20/11 20:00 FC Brussels 4-4 SK Heist 8 16
19/02 20:00 Turnhout 5-2 FC Brussels 7 25
25/08 20:00 FC Doornik 2-4 Bergen 6 2
05/09 15:00 RBD Borinage 2-4 Wezet 6 4
11/09 20:00 Turnhout 1-5 Dender 6 5
19/09 15:00 SK Heist 3-3 Turnhout 6 6
25/09 20:00 Bergen 3-3 OH Leuven 6 7
23/10 20:00 Bergen 5-1 Tubeke 6 11
19/11 20:30 Oostende 2-4 Lommel United 6 16
12/02 20:00 Bergen 5-1 FC Doornik 6 19
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Aantal wedstrijden 306 -
Gespeelde wedstrijden 306 100%
Gewonnen wedstrijden thuis 141 46%
Gewonnen wedstrijden uit 93 30%
Doelpunten 901 2,94
Doelpunten thuis 510 57%
Doelpunten uit 391 43%
Draws 72 24%
Gewonnen wedstrijden thuis en uit
Doelpunten thuis en uit
 Punten P GW
1. OH Leuven 73 34
2. Lommel United 65 34
3. Bergen 59 34
4. Waasland-Beveren 56 34
5. Wezet 51 34
6. FC Antwerp 50 34
7. Dender 49 34
8. Tubeke 47 34
9. Oostende 45 34
10. SK Heist 43 34
11. FC Brussels 42 34
12. Wetteren 42 34
13. RBD Borinage 41 34
14. Tienen 41 34
15. Roeselare 41 34
16. Turnhout 40 34
17. Rupel Boom 37 34
18. FC Doornik 24 34
 Punten thuis P GW
1. OH Leuven 47 17
2. Bergen 40 17
3. Lommel United 38 17
4. Dender 31 17
5. Waasland-Beveren 30 17
6. FC Antwerp 29 17
7. Wezet 28 17
8. Rupel Boom 28 17
9. Tubeke 27 17
10. SK Heist 27 17
11. Turnhout 26 17
12. Oostende 24 17
13. FC Brussels 24 17
14. Roeselare 24 17
15. RBD Borinage 22 17
16. Tienen 21 17
17. Wetteren 15 17
18. FC Doornik 14 17
 Punten tegen uit P GW
1. Lommel United 27 17
2. Wetteren 27 17
3. OH Leuven 26 17
4. Waasland-Beveren 26 17
5. Wezet 23 17
6. FC Antwerp 21 17
7. Oostende 21 17
8. Tubeke 20 17
9. Tienen 20 17
10. Bergen 19 17
11. RBD Borinage 19 17
12. Dender 18 17
13. FC Brussels 18 17
14. Roeselare 17 17
15. SK Heist 16 17
16. Turnhout 14 17
17. FC Doornik 10 17
18. Rupel Boom 9 17
 Minste verliespunten VP GW
1. OH Leuven 29 34
2. Lommel United 37 34
3. Bergen 43 34
4. Waasland-Beveren 46 34
5. Wezet 51 34
6. FC Antwerp 52 34
7. Dender 53 34
8. Tubeke 55 34
9. Oostende 57 34
10. SK Heist 59 34
11. FC Brussels 60 34
12. Wetteren 60 34
13. RBD Borinage 61 34
14. Tienen 61 34
15. Roeselare 61 34
16. Turnhout 62 34
17. Rupel Boom 65 34
18. FC Doornik 78 34
 Minste verliespunten thuis VP GW
1. OH Leuven 4 17
2. Bergen 11 17
3. Lommel United 13 17
4. Dender 20 17
5. Waasland-Beveren 21 17
6. FC Antwerp 22 17
7. Wezet 23 17
8. Rupel Boom 23 17
9. Tubeke 24 17
10. SK Heist 24 17
11. Turnhout 25 17
12. Oostende 27 17
13. FC Brussels 27 17
14. Roeselare 27 17
15. RBD Borinage 29 17
16. Tienen 30 17
17. Wetteren 36 17
18. FC Doornik 37 17
 Minste verliespunten uit VP GW
1. Lommel United 24 17
2. Wetteren 24 17
3. OH Leuven 25 17
4. Waasland-Beveren 25 17
5. Wezet 28 17
6. FC Antwerp 30 17
7. Oostende 30 17
8. Tubeke 31 17
9. Tienen 31 17
10. Bergen 32 17
11. RBD Borinage 32 17
12. Dender 33 17
13. FC Brussels 33 17
14. Roeselare 34 17
15. SK Heist 35 17
16. Turnhout 37 17
17. FC Doornik 41 17
18. Rupel Boom 42 17
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
Speeldag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Doelpunten 18 34 27 32 28 24 34 26 25 25 29 26 26 30 16 31 27 25 28 31 27 23 29 34 26 24 25 28 23 21 23 22 27 27
Doelpunten thuis 12 19 10 18 17 13 16 16 12 18 14 18 17 17 12 15 15 13 16 17 17 10 17 21 17 12 17 15 12 15 12 10 14 16
Doelpunten uit 6 15 17 14 11 11 18 10 13 7 15 8 9 13 4 16 12 12 12 14 10 13 12 13 9 12 8 13 11 6 11 12 13 11
 Minste goals tegen D- GW
1. Waasland-Beveren 35 34
2. OH Leuven 38 34
3. Bergen 38 34
4. Roeselare 42 34
5. Lommel United 44 34
6. Tienen 47 34
7. Wezet 48 34
8. Oostende 48 34
9. FC Brussels 51 34
10. Wetteren 51 34
11. RBD Borinage 52 34
12. FC Antwerp 53 34
13. Dender 54 34
14. Tubeke 55 34
15. Rupel Boom 56 34
16. Turnhout 59 34
17. FC Doornik 63 34
18. SK Heist 67 34
 Minste goals tegen thuis D- GW
1. OH Leuven 12 17
2. Lommel United 15 17
3. Waasland-Beveren 15 17
4. Bergen 16 17
5. Roeselare 17 17
6. Wezet 20 17
7. Dender 21 17
8. Tubeke 22 17
9. Oostende 22 17
10. Tienen 22 17
11. Rupel Boom 23 17
12. FC Antwerp 24 17
13. FC Brussels 24 17
14. Turnhout 25 17
15. Wetteren 28 17
16. RBD Borinage 28 17
17. FC Doornik 28 17
18. SK Heist 29 17
 Minste goals tegen uit D- GW
1. Waasland-Beveren 20 17
2. Bergen 22 17
3. Wetteren 23 17
4. RBD Borinage 24 17
5. Tienen 25 17
6. Roeselare 25 17
7. OH Leuven 26 17
8. Oostende 26 17
9. FC Brussels 27 17
10. Wezet 28 17
11. Lommel United 29 17
12. FC Antwerp 29 17
13. Dender 33 17
14. Tubeke 33 17
15. Rupel Boom 33 17
16. Turnhout 34 17
17. FC Doornik 35 17
18. SK Heist 38 17
 Meeste goals gemaakt D+ GW
1. OH Leuven 75 34
2. Lommel United 73 34
3. Bergen 63 34
4. SK Heist 57 34
5. FC Antwerp 54 34
6. Dender 54 34
7. Wezet 52 34
8. Waasland-Beveren 51 34
9. FC Brussels 50 34
10. RBD Borinage 48 34
11. Turnhout 48 34
12. Tubeke 46 34
13. Wetteren 42 34
14. Oostende 41 34
15. Roeselare 38 34
16. FC Doornik 38 34
17. Rupel Boom 36 34
18. Tienen 35 34
 Meeste goals gemaakt thuis D+ GW
1. OH Leuven 47 17
2. Bergen 42 17
3. Lommel United 38 17
4. SK Heist 32 17
5. RBD Borinage 32 17
6. FC Antwerp 31 17
7. Dender 31 17
8. Wezet 30 17
9. FC Brussels 27 17
10. Turnhout 27 17
11. Waasland-Beveren 26 17
12. Tubeke 24 17
13. Roeselare 22 17
14. Rupel Boom 22 17
15. Wetteren 21 17
16. Tienen 20 17
17. FC Doornik 20 17
18. Oostende 18 17
 Meeste goals gemaakt uit D+ GW
1. Lommel United 35 17
2. OH Leuven 28 17
3. Waasland-Beveren 25 17
4. SK Heist 25 17
5. FC Antwerp 23 17
6. Dender 23 17
7. Oostende 23 17
8. FC Brussels 23 17
9. Wezet 22 17
10. Tubeke 22 17
11. Bergen 21 17
12. Wetteren 21 17
13. Turnhout 21 17
14. FC Doornik 18 17
15. RBD Borinage 16 17
16. Roeselare 16 17
17. Tienen 15 17
18. Rupel Boom 14 17
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest de 0 gehouden # GW
1. Waasland-Beveren 13 34
2. FC Brussels 12 34
3. OH Leuven 11 34
4. Bergen 10 34
5. Roeselare 10 34
6. Lommel United 8 34
7. Tienen 8 34
8. Wezet 7 34
9. Tubeke 7 34
10. Oostende 7 34
11. Wetteren 7 34
12. Dender 6 34
13. RBD Borinage 6 34
14. FC Doornik 6 34
15. SK Heist 5 34
16. Turnhout 5 34
17. Rupel Boom 5 34
18. FC Antwerp 4 34
 Meest de 0 gehouden thuis # GW
1. OH Leuven 7 17
2. Bergen 7 17
3. FC Brussels 7 17
4. Roeselare 7 17
5. Waasland-Beveren 6 17
6. Oostende 6 17
7. Wezet 5 17
8. Dender 5 17
9. Tubeke 5 17
10. Lommel United 4 17
11. SK Heist 4 17
12. Tienen 4 17
13. FC Antwerp 3 17
14. Turnhout 3 17
15. Rupel Boom 3 17
16. FC Doornik 3 17
17. Wetteren 2 17
18. RBD Borinage 2 17
 Meest de 0 gehouden uit # GW
1. Waasland-Beveren 7 17
2. FC Brussels 5 17
3. Wetteren 5 17
4. OH Leuven 4 17
5. Lommel United 4 17
6. RBD Borinage 4 17
7. Tienen 4 17
8. Bergen 3 17
9. Roeselare 3 17
10. FC Doornik 3 17
11. Wezet 2 17
12. Tubeke 2 17
13. Turnhout 2 17
14. Rupel Boom 2 17
15. FC Antwerp 1 17
16. Dender 1 17
17. Oostende 1 17
18. SK Heist 1 17
 Minst niet gescoord # GW
1. OH Leuven 1 34
2. Lommel United 4 34
3. FC Brussels 5 34
4. SK Heist 6 34
5. Bergen 7 34
6. Waasland-Beveren 7 34
7. FC Antwerp 7 34
8. Dender 7 34
9. Wetteren 7 34
10. Tubeke 8 34
11. RBD Borinage 8 34
12. Wezet 9 34
13. Oostende 9 34
14. Turnhout 9 34
15. FC Doornik 9 34
16. Roeselare 10 34
17. Tienen 12 34
18. Rupel Boom 12 34
 Minst niet gescoord thuis # GW
1. OH Leuven 0 17
2. Bergen 0 17
3. FC Antwerp 1 17
4. RBD Borinage 1 17
5. Lommel United 2 17
6. SK Heist 2 17
7. FC Brussels 2 17
8. Wezet 3 17
9. Dender 3 17
10. Turnhout 3 17
11. Waasland-Beveren 4 17
12. Wetteren 4 17
13. Roeselare 4 17
14. FC Doornik 4 17
15. Tubeke 5 17
16. Tienen 5 17
17. Rupel Boom 5 17
18. Oostende 6 17
 Minst niet gescoord uit # GW
1. OH Leuven 1 17
2. Lommel United 2 17
3. Waasland-Beveren 3 17
4. Tubeke 3 17
5. Oostende 3 17
6. FC Brussels 3 17
7. Wetteren 3 17
8. Dender 4 17
9. SK Heist 4 17
10. FC Doornik 5 17
11. Wezet 6 17
12. FC Antwerp 6 17
13. Roeselare 6 17
14. Turnhout 6 17
15. Bergen 7 17
16. RBD Borinage 7 17
17. Tienen 7 17
18. Rupel Boom 7 17
Doelpuntstatistieken
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
Wedstrijden zonder doelpunten 17 6%
Wedstrijden met 1 doelpunt 36 12%
Wedstrijden met 2 doelpunten 67 22%
Wedstrijden met 3 doelpunten 82 27%
Wedstrijden met 4 doelpunten 53 17%
Wedstrijden met 5 doelpunten 36 12%
Wedstrijden met 6 doelpunten 13 4%
Wedstrijden met 7 doelpunten 1 0%
Wedstrijden met 8 doelpunten 1 0%
Wedstrijden met 9 doelpunten 0 0%
Wedstrijden met meer dan 9 doelpunten 0 0%
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Langste reeks de 0 houden 5 -
Langste reeks overwinningen 8 -
Langste reeks zonder nederlagen 12 -
Langste reeks zonder overwinningen 24 -
Langste reeks nederlagen 10 -
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Lommel United 8 34
2. OH Leuven 6 34
3. Bergen 6 34
4. Tubeke 6 34
5. FC Brussels 6 34
6. Dender 5 34
7. Waasland-Beveren 4 34
8. Wetteren 4 34
9. Wezet 3 34
10. FC Antwerp 3 34
11. Oostende 3 34
12. Tienen 3 34
13. FC Doornik 3 34
14. SK Heist 2 34
15. RBD Borinage 2 34
16. Roeselare 2 34
17. Turnhout 2 34
18. Rupel Boom 2 34
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Waasland-Beveren 12 34
2. Lommel United 11 34
3. OH Leuven 10 34
4. Wetteren 9 34
5. Turnhout 9 34
6. FC Antwerp 7 34
7. Dender 7 34
8. FC Brussels 7 34
9. Bergen 6 34
10. Wezet 6 34
11. Tubeke 6 34
12. Roeselare 6 34
13. Oostende 4 34
14. SK Heist 4 34
15. RBD Borinage 4 34
16. FC Doornik 4 34
17. Tienen 3 34
18. Rupel Boom 3 34
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. FC Doornik 24 34
2. Turnhout 15 34
3. Waasland-Beveren 12 34
4. Oostende 12 34
5. FC Antwerp 11 34
6. Wetteren 9 34
7. Roeselare 9 34
8. Rupel Boom 9 34
9. Bergen 8 34
10. FC Brussels 8 34
11. RBD Borinage 8 34
12. Lommel United 7 34
13. Wezet 7 34
14. SK Heist 7 34
15. Tienen 7 34
16. Tubeke 6 34
17. Dender 5 34
18. OH Leuven 2 34
 Langste reeks nederlagen # GW
1. FC Doornik 10 34
2. SK Heist 6 34
3. Turnhout 6 34
4. FC Antwerp 5 34
5. Oostende 5 34
6. FC Brussels 5 34
7. Bergen 4 34
8. Tubeke 4 34
9. Wetteren 4 34
10. RBD Borinage 4 34
11. Wezet 3 34
12. Dender 3 34
13. Tienen 3 34
14. Roeselare 3 34
15. Rupel Boom 3 34
16. Lommel United 2 34
17. Waasland-Beveren 2 34
18. OH Leuven 1 34
 Langste reeks zonder tegengoals # GW
1. FC Brussels 5 34
2. OH Leuven 4 34
3. Waasland-Beveren 4 34
4. Lommel United 3 34
5. FC Antwerp 3 34
6. Dender 3 34
7. Roeselare 3 34
8. Bergen 2 34
9. Wezet 2 34
10. Tubeke 2 34
11. Wetteren 2 34
12. RBD Borinage 2 34
13. FC Doornik 2 34
14. Oostende 1 34
15. SK Heist 1 34
16. Tienen 1 34
17. Turnhout 1 34
18. Rupel Boom 1 34
 # gewonnen met meer dan 1 goal # GW
1. OH Leuven 14 34
2. Lommel United 12 34
3. Bergen 11 34
4. Waasland-Beveren 9 34
5. Dender 9 34
6. FC Antwerp 8 34
7. FC Brussels 7 34
8. Wezet 6 34
9. Tubeke 5 34
10. RBD Borinage 5 34
11. Turnhout 5 34
12. Rupel Boom 5 34
13. SK Heist 4 34
14. Roeselare 4 34
15. Oostende 3 34
16. Wetteren 3 34
17. Tienen 3 34
18. FC Doornik 3 34
Overwinningen thuis/uit en draws per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest gewonnen # GW
1. OH Leuven 22 34
2. Lommel United 20 34
3. Bergen 17 34
4. Waasland-Beveren 15 34
5. Dender 15 34
6. Wezet 14 34
7. FC Antwerp 14 34
8. Tubeke 13 34
9. Oostende 13 34
10. SK Heist 12 34
11. FC Brussels 12 34
12. RBD Borinage 11 34
13. Tienen 11 34
14. Wetteren 10 34
15. Roeselare 10 34
16. Turnhout 10 34
17. Rupel Boom 10 34
18. FC Doornik 5 34
 Meest gewonnen thuis # GW
1. OH Leuven 15 17
2. Bergen 12 17
3. Lommel United 11 17
4. Dender 10 17
5. Waasland-Beveren 8 17
6. Wezet 8 17
7. FC Antwerp 8 17
8. Tubeke 8 17
9. SK Heist 8 17
10. Rupel Boom 8 17
11. Oostende 7 17
12. FC Brussels 7 17
13. Turnhout 7 17
14. RBD Borinage 6 17
15. Tienen 6 17
16. Roeselare 6 17
17. Wetteren 3 17
18. FC Doornik 3 17
 Meest gewonnen uit # GW
1. Lommel United 9 17
2. OH Leuven 7 17
3. Waasland-Beveren 7 17
4. Wetteren 7 17
5. Wezet 6 17
6. FC Antwerp 6 17
7. Oostende 6 17
8. Bergen 5 17
9. Dender 5 17
10. Tubeke 5 17
11. FC Brussels 5 17
12. RBD Borinage 5 17
13. Tienen 5 17
14. SK Heist 4 17
15. Roeselare 4 17
16. Turnhout 3 17
17. Rupel Boom 2 17
18. FC Doornik 2 17
 Meest verloren # GW
1. FC Doornik 20 34
2. Rupel Boom 17 34
3. FC Brussels 16 34
4. Dender 15 34
5. Oostende 15 34
6. SK Heist 15 34
7. RBD Borinage 15 34
8. Tienen 15 34
9. Turnhout 14 34
10. Tubeke 13 34
11. Roeselare 13 34
12. FC Antwerp 12 34
13. Wetteren 12 34
14. Wezet 11 34
15. Lommel United 9 34
16. Bergen 9 34
17. Waasland-Beveren 8 34
18. OH Leuven 5 34
 Meest verloren thuis # GW
1. FC Doornik 9 17
2. Wetteren 8 17
3. Tienen 8 17
4. Oostende 7 17
5. FC Brussels 7 17
6. RBD Borinage 7 17
7. Dender 6 17
8. Tubeke 6 17
9. SK Heist 6 17
10. Wezet 5 17
11. Roeselare 5 17
12. Turnhout 5 17
13. Rupel Boom 5 17
14. FC Antwerp 4 17
15. Waasland-Beveren 3 17
16. Lommel United 1 17
17. Bergen 1 17
18. OH Leuven 0 17
 Meest verloren uit # GW
1. Rupel Boom 0 17
2. FC Doornik 0 17
3. Dender 0 17
4. SK Heist 0 17
5. FC Brussels 0 17
6. Turnhout 0 17
7. Lommel United 0 17
8. Bergen 0 17
9. FC Antwerp 0 17
10. Oostende 0 17
11. RBD Borinage 0 17
12. Roeselare 0 17
13. Tubeke 0 17
14. Tienen 0 17
15. Wezet 0 17
16. OH Leuven 0 17
17. Waasland-Beveren 0 17
18. Wetteren 0 17
 Meest draws # GW
1. Wetteren 12 34
2. Waasland-Beveren 11 34
3. Roeselare 11 34
4. Turnhout 10 34
5. Wezet 9 34
6. FC Doornik 9 34
7. Bergen 8 34
8. FC Antwerp 8 34
9. Tubeke 8 34
10. RBD Borinage 8 34
11. Tienen 8 34
12. OH Leuven 7 34
13. SK Heist 7 34
14. Rupel Boom 7 34
15. Oostende 6 34
16. FC Brussels 6 34
17. Lommel United 5 34
18. Dender 4 34
 Meest draws thuis # GW
1. Waasland-Beveren 6 17
2. Wetteren 6 17
3. Roeselare 6 17
4. Lommel United 5 17
5. FC Antwerp 5 17
6. Turnhout 5 17
7. FC Doornik 5 17
8. Bergen 4 17
9. Wezet 4 17
10. RBD Borinage 4 17
11. Rupel Boom 4 17
12. Tubeke 3 17
13. Oostende 3 17
14. SK Heist 3 17
15. FC Brussels 3 17
16. Tienen 3 17
17. OH Leuven 2 17
18. Dender 1 17
 Meest draws uit # GW
1. Wetteren 6 17
2. OH Leuven 5 17
3. Waasland-Beveren 5 17
4. Wezet 5 17
5. Tubeke 5 17
6. Tienen 5 17
7. Roeselare 5 17
8. Turnhout 5 17
9. Bergen 4 17
10. SK Heist 4 17
11. RBD Borinage 4 17
12. FC Doornik 4 17
13. FC Antwerp 3 17
14. Dender 3 17
15. Oostende 3 17
16. FC Brussels 3 17
17. Rupel Boom 3 17
18. Lommel United 0 17
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.