West-Vlaanderen - Derde Provinciale C - 2010-2011

Markeer een club:
Wedstrijden met de meeste doelpunten
D U   vs   DT SD
05/09 15:00 Bellegem 2-8 Ingooigem 10 2
26/09 15:00 Moorslede 2-8 Heestert 10 5
26/03 15:00 RC Lauwe 7-3 Toekomst Menen 10 27
31/10 15:00 SV Kortrijk 4-5 Lowingen 9 10
09/04 16:00 RC Lauwe 5-4 Moen 9 17
06/03 15:00 Desselgem 3-6 Heestert 9 25
05/09 15:00 Heestert 7-1 Dosko Kanegem 8 2
03/10 15:00 Heestert 6-2 Ingooigem 8 6
03/10 15:00 Dosko Kanegem 4-4 Moorslede 8 6
06/03 18:00 Lowingen 6-2 SV Kortrijk 8 25
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Aantal wedstrijden 240 -
Gespeelde wedstrijden 240 100%
Gewonnen wedstrijden thuis 95 40%
Gewonnen wedstrijden uit 90 38%
Doelpunten 820 3,42
Doelpunten thuis 428 52%
Doelpunten uit 392 48%
Draws 55 23%
Gewonnen wedstrijden thuis en uit
Doelpunten thuis en uit
 Punten P GW
1. Heestert 62 30
2. Wevelgem City 62 30
3. Lowingen 55 30
4. Desselgem 52 30
5. Ingooigem 47 30
6. Heule 46 30
7. RC Lauwe 45 30
8. Moorslede 38 30
9. Ardooie 38 30
10. Dosko Kanegem 37 30
11. Moen 35 30
12. Bissegem 34 30
13. Toekomst Menen 33 30
14. Moorsele 32 30
15. SV Kortrijk 29 30
16. Bellegem 20 30
 Punten thuis P GW
1. Wevelgem City 32 15
2. Heestert 31 15
3. Lowingen 29 15
4. Ingooigem 27 15
5. RC Lauwe 25 15
6. Desselgem 24 15
7. Heule 23 15
8. Ardooie 22 15
9. Dosko Kanegem 22 15
10. Moorslede 20 15
11. Bissegem 19 15
12. Moen 17 15
13. SV Kortrijk 15 15
14. Moorsele 14 15
15. Toekomst Menen 13 15
16. Bellegem 7 15
 Punten tegen uit P GW
1. Heestert 31 15
2. Wevelgem City 30 15
3. Desselgem 28 15
4. Lowingen 26 15
5. Heule 23 15
6. Ingooigem 20 15
7. RC Lauwe 20 15
8. Toekomst Menen 20 15
9. Moorslede 18 15
10. Moen 18 15
11. Moorsele 18 15
12. Ardooie 16 15
13. Dosko Kanegem 15 15
14. Bissegem 15 15
15. SV Kortrijk 14 15
16. Bellegem 13 15
 Minste verliespunten VP GW
1. Heestert 28 30
2. Wevelgem City 28 30
3. Lowingen 35 30
4. Desselgem 38 30
5. Ingooigem 43 30
6. Heule 44 30
7. RC Lauwe 45 30
8. Moorslede 52 30
9. Ardooie 52 30
10. Dosko Kanegem 53 30
11. Moen 55 30
12. Bissegem 56 30
13. Toekomst Menen 57 30
14. Moorsele 58 30
15. SV Kortrijk 61 30
16. Bellegem 70 30
 Minste verliespunten thuis VP GW
1. Wevelgem City 13 15
2. Heestert 14 15
3. Lowingen 16 15
4. Ingooigem 18 15
5. RC Lauwe 20 15
6. Desselgem 21 15
7. Heule 22 15
8. Ardooie 23 15
9. Dosko Kanegem 23 15
10. Moorslede 25 15
11. Bissegem 26 15
12. Moen 28 15
13. SV Kortrijk 30 15
14. Moorsele 31 15
15. Toekomst Menen 32 15
16. Bellegem 38 15
 Minste verliespunten uit VP GW
1. Heestert 14 15
2. Wevelgem City 15 15
3. Desselgem 17 15
4. Lowingen 19 15
5. Heule 22 15
6. Ingooigem 25 15
7. RC Lauwe 25 15
8. Toekomst Menen 25 15
9. Moorslede 27 15
10. Moen 27 15
11. Moorsele 27 15
12. Ardooie 29 15
13. Dosko Kanegem 30 15
14. Bissegem 30 15
15. SV Kortrijk 31 15
16. Bellegem 32 15
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
Speeldag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Doelpunten 21 35 17 27 33 30 28 28 23 31 31 27 25 19 32 26 35 14 21 21 20 29 35 20 35 24 34 33 35 31
Doelpunten thuis 15 16 11 17 17 12 7 15 12 16 15 15 10 13 16 17 19 6 11 6 9 20 17 6 17 15 18 23 20 17
Doelpunten uit 6 19 6 10 16 18 21 13 11 15 16 12 15 6 16 9 16 8 10 15 11 9 18 14 18 9 16 10 15 14
 Minste goals tegen D- GW
1. Wevelgem City 38 30
2. Ingooigem 38 30
3. Heestert 41 30
4. Heule 41 30
5. Lowingen 44 30
6. Ardooie 46 30
7. Moorsele 46 30
8. Desselgem 49 30
9. Dosko Kanegem 51 30
10. Toekomst Menen 51 30
11. RC Lauwe 52 30
12. Moen 58 30
13. Moorslede 59 30
14. Bissegem 59 30
15. SV Kortrijk 65 30
16. Bellegem 82 30
 Minste goals tegen thuis D- GW
1. Ingooigem 16 15
2. Heestert 17 15
3. Wevelgem City 19 15
4. Lowingen 19 15
5. Heule 20 15
6. Moorsele 21 15
7. Ardooie 22 15
8. Desselgem 24 15
9. Dosko Kanegem 24 15
10. Toekomst Menen 24 15
11. RC Lauwe 26 15
12. SV Kortrijk 26 15
13. Moorslede 28 15
14. Moen 31 15
15. Bissegem 31 15
16. Bellegem 44 15
 Minste goals tegen uit D- GW
1. Wevelgem City 19 15
2. Heule 21 15
3. Ingooigem 22 15
4. Heestert 24 15
5. Ardooie 24 15
6. Lowingen 25 15
7. Desselgem 25 15
8. Moorsele 25 15
9. RC Lauwe 26 15
10. Dosko Kanegem 27 15
11. Moen 27 15
12. Toekomst Menen 27 15
13. Bissegem 28 15
14. Moorslede 31 15
15. Bellegem 38 15
16. SV Kortrijk 39 15
 Meeste goals gemaakt D+ GW
1. Heestert 89 30
2. Wevelgem City 68 30
3. Lowingen 61 30
4. Desselgem 58 30
5. RC Lauwe 56 30
6. Moorslede 51 30
7. Dosko Kanegem 51 30
8. Heule 50 30
9. Ingooigem 49 30
10. Toekomst Menen 48 30
11. Moen 46 30
12. Bissegem 42 30
13. SV Kortrijk 40 30
14. Bellegem 39 30
15. Ardooie 36 30
16. Moorsele 36 30
 Meeste goals gemaakt thuis D+ GW
1. Heestert 45 15
2. Wevelgem City 36 15
3. Lowingen 35 15
4. RC Lauwe 33 15
5. Dosko Kanegem 29 15
6. Desselgem 27 15
7. Heule 27 15
8. Moorslede 27 15
9. Moen 24 15
10. Bissegem 24 15
11. Ingooigem 23 15
12. Ardooie 22 15
13. Bellegem 22 15
14. Toekomst Menen 20 15
15. SV Kortrijk 20 15
16. Moorsele 14 15
 Meeste goals gemaakt uit D+ GW
1. Heestert 44 15
2. Wevelgem City 32 15
3. Desselgem 31 15
4. Toekomst Menen 28 15
5. Lowingen 26 15
6. Ingooigem 26 15
7. Moorslede 24 15
8. Heule 23 15
9. RC Lauwe 23 15
10. Dosko Kanegem 22 15
11. Moen 22 15
12. Moorsele 22 15
13. SV Kortrijk 20 15
14. Bissegem 18 15
15. Bellegem 17 15
16. Ardooie 14 15
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest de 0 gehouden # GW
1. Ingooigem 10 30
2. RC Lauwe 10 30
3. Lowingen 8 30
4. Ardooie 8 30
5. Heule 7 30
6. Dosko Kanegem 7 30
7. Desselgem 6 30
8. Moen 6 30
9. Bissegem 6 30
10. Moorsele 6 30
11. Heestert 5 30
12. Moorslede 5 30
13. Toekomst Menen 5 30
14. Wevelgem City 4 30
15. SV Kortrijk 4 30
16. Bellegem 2 30
 Meest de 0 gehouden thuis # GW
1. RC Lauwe 6 15
2. Desselgem 5 15
3. Ingooigem 5 15
4. Lowingen 4 15
5. Heule 4 15
6. Ardooie 4 15
7. Toekomst Menen 4 15
8. Heestert 3 15
9. Dosko Kanegem 3 15
10. Moen 3 15
11. Moorslede 2 15
12. Bissegem 2 15
13. Moorsele 2 15
14. SV Kortrijk 2 15
15. Wevelgem City 1 15
16. Bellegem 1 15
 Meest de 0 gehouden uit # GW
1. Ingooigem 5 15
2. Lowingen 4 15
3. RC Lauwe 4 15
4. Ardooie 4 15
5. Dosko Kanegem 4 15
6. Bissegem 4 15
7. Moorsele 4 15
8. Wevelgem City 3 15
9. Heule 3 15
10. Moorslede 3 15
11. Moen 3 15
12. Heestert 2 15
13. SV Kortrijk 2 15
14. Desselgem 1 15
15. Toekomst Menen 1 15
16. Bellegem 1 15
 Minst niet gescoord # GW
1. Wevelgem City 1 30
2. Heestert 2 30
3. Desselgem 4 30
4. Heule 5 30
5. RC Lauwe 5 30
6. Bissegem 5 30
7. Lowingen 7 30
8. Ingooigem 7 30
9. Dosko Kanegem 7 30
10. Moen 7 30
11. Bellegem 7 30
12. Moorslede 8 30
13. Toekomst Menen 8 30
14. Moorsele 8 30
15. Ardooie 9 30
16. SV Kortrijk 9 30
 Minst niet gescoord thuis # GW
1. Wevelgem City 0 15
2. Heestert 1 15
3. Heule 2 15
4. Ardooie 2 15
5. Dosko Kanegem 2 15
6. Bissegem 2 15
7. Desselgem 3 15
8. Ingooigem 3 15
9. RC Lauwe 3 15
10. Moen 3 15
11. Bellegem 3 15
12. Lowingen 4 15
13. Moorslede 4 15
14. Toekomst Menen 5 15
15. SV Kortrijk 5 15
16. Moorsele 6 15
 Minst niet gescoord uit # GW
1. Heestert 1 15
2. Wevelgem City 1 15
3. Desselgem 1 15
4. RC Lauwe 2 15
5. Moorsele 2 15
6. Lowingen 3 15
7. Heule 3 15
8. Bissegem 3 15
9. Toekomst Menen 3 15
10. Ingooigem 4 15
11. Moorslede 4 15
12. Moen 4 15
13. SV Kortrijk 4 15
14. Bellegem 4 15
15. Dosko Kanegem 5 15
16. Ardooie 7 15
Doelpuntstatistieken
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
Wedstrijden zonder doelpunten 13 5%
Wedstrijden met 1 doelpunt 18 8%
Wedstrijden met 2 doelpunten 59 25%
Wedstrijden met 3 doelpunten 49 20%
Wedstrijden met 4 doelpunten 39 16%
Wedstrijden met 5 doelpunten 32 13%
Wedstrijden met 6 doelpunten 10 4%
Wedstrijden met 7 doelpunten 8 3%
Wedstrijden met 8 doelpunten 6 3%
Wedstrijden met 9 doelpunten 3 1%
Wedstrijden met meer dan 9 doelpunten 3 1%
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Langste reeks de 0 houden 5 -
Langste reeks overwinningen 4 -
Langste reeks zonder nederlagen 16 -
Langste reeks zonder overwinningen 17 -
Langste reeks nederlagen 6 -
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Heestert 4 30
2. Lowingen 4 30
3. Desselgem 4 30
4. Ingooigem 4 30
5. Wevelgem City 3 30
6. Heule 3 30
7. RC Lauwe 3 30
8. Moorslede 3 30
9. Dosko Kanegem 3 30
10. Bissegem 3 30
11. Ardooie 2 30
12. Moen 2 30
13. Toekomst Menen 2 30
14. Moorsele 2 30
15. SV Kortrijk 2 30
16. Bellegem 1 30
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Wevelgem City 16 30
2. Heestert 12 30
3. Ingooigem 9 30
4. Bissegem 9 30
5. Lowingen 8 30
6. Toekomst Menen 8 30
7. Heule 5 30
8. RC Lauwe 5 30
9. Ardooie 5 30
10. Desselgem 4 30
11. Dosko Kanegem 4 30
12. Moen 4 30
13. Moorsele 4 30
14. Moorslede 3 30
15. SV Kortrijk 3 30
16. Bellegem 2 30
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. Bellegem 17 30
2. Moorsele 15 30
3. SV Kortrijk 12 30
4. Moorslede 11 30
5. Ardooie 11 30
6. Bissegem 11 30
7. Moen 8 30
8. Ingooigem 7 30
9. Toekomst Menen 7 30
10. Lowingen 6 30
11. Heule 5 30
12. RC Lauwe 5 30
13. Dosko Kanegem 5 30
14. Wevelgem City 4 30
15. Desselgem 4 30
16. Heestert 2 30
 Langste reeks nederlagen # GW
1. Bissegem 6 30
2. SV Kortrijk 6 30
3. Bellegem 6 30
4. Ingooigem 5 30
5. Lowingen 3 30
6. Heule 3 30
7. Ardooie 3 30
8. Dosko Kanegem 3 30
9. Toekomst Menen 3 30
10. Moorsele 3 30
11. Desselgem 2 30
12. RC Lauwe 2 30
13. Moorslede 2 30
14. Moen 2 30
15. Heestert 1 30
16. Wevelgem City 1 30
 Langste reeks zonder tegengoals # GW
1. Ingooigem 5 30
2. Heestert 2 30
3. Lowingen 2 30
4. Heule 2 30
5. RC Lauwe 2 30
6. Moorslede 2 30
7. Dosko Kanegem 2 30
8. Toekomst Menen 2 30
9. Moorsele 2 30
10. Bellegem 2 30
11. Wevelgem City 1 30
12. Desselgem 1 30
13. Ardooie 1 30
14. Moen 1 30
15. Bissegem 1 30
16. SV Kortrijk 1 30
 # gewonnen met meer dan 1 goal # GW
1. Heestert 16 30
2. Moorslede 10 30
3. Wevelgem City 9 30
4. Lowingen 9 30
5. Desselgem 8 30
6. Ingooigem 8 30
7. RC Lauwe 8 30
8. Dosko Kanegem 8 30
9. Heule 7 30
10. Ardooie 5 30
11. Bissegem 5 30
12. Toekomst Menen 5 30
13. Moorsele 5 30
14. Moen 4 30
15. SV Kortrijk 3 30
16. Bellegem 2 30
Overwinningen thuis/uit en draws per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest gewonnen # GW
1. Heestert 18 30
2. Wevelgem City 17 30
3. Lowingen 17 30
4. Desselgem 16 30
5. Ingooigem 13 30
6. Heule 13 30
7. RC Lauwe 13 30
8. Moorslede 10 30
9. Ardooie 10 30
10. Dosko Kanegem 10 30
11. Moen 9 30
12. Bissegem 9 30
13. Toekomst Menen 9 30
14. Moorsele 8 30
15. SV Kortrijk 8 30
16. Bellegem 5 30
 Meest gewonnen thuis # GW
1. Heestert 9 15
2. Wevelgem City 9 15
3. Lowingen 9 15
4. Ingooigem 8 15
5. Desselgem 7 15
6. Heule 7 15
7. RC Lauwe 7 15
8. Moorslede 6 15
9. Ardooie 6 15
10. Dosko Kanegem 6 15
11. Moen 5 15
12. Bissegem 5 15
13. SV Kortrijk 4 15
14. Toekomst Menen 3 15
15. Moorsele 3 15
16. Bellegem 1 15
 Meest gewonnen uit # GW
1. Heestert 9 15
2. Desselgem 9 15
3. Wevelgem City 8 15
4. Lowingen 8 15
5. Heule 6 15
6. RC Lauwe 6 15
7. Toekomst Menen 6 15
8. Ingooigem 5 15
9. Moorsele 5 15
10. Moorslede 4 15
11. Ardooie 4 15
12. Dosko Kanegem 4 15
13. Moen 4 15
14. Bissegem 4 15
15. SV Kortrijk 4 15
16. Bellegem 4 15
 Meest verloren # GW
1. Bellegem 20 30
2. SV Kortrijk 17 30
3. Toekomst Menen 15 30
4. Bissegem 14 30
5. Moorsele 14 30
6. Dosko Kanegem 13 30
7. Moen 13 30
8. Moorslede 12 30
9. Ardooie 12 30
10. RC Lauwe 11 30
11. Desselgem 10 30
12. Heule 10 30
13. Lowingen 9 30
14. Ingooigem 9 30
15. Heestert 4 30
16. Wevelgem City 2 30
 Meest verloren thuis # GW
1. Bellegem 10 15
2. Moen 8 15
3. Toekomst Menen 8 15
4. SV Kortrijk 8 15
5. Moorslede 7 15
6. Moorsele 7 15
7. Heule 6 15
8. Bissegem 6 15
9. Desselgem 5 15
10. Ardooie 5 15
11. Dosko Kanegem 5 15
12. Lowingen 4 15
13. Ingooigem 4 15
14. RC Lauwe 4 15
15. Heestert 2 15
16. Wevelgem City 1 15
 Meest verloren uit # GW
1. Bellegem 0 15
2. SV Kortrijk 0 15
3. Dosko Kanegem 0 15
4. Bissegem 0 15
5. RC Lauwe 0 15
6. Ardooie 0 15
7. Toekomst Menen 0 15
8. Moorsele 0 15
9. Lowingen 0 15
10. Desselgem 0 15
11. Ingooigem 0 15
12. Moorslede 0 15
13. Moen 0 15
14. Heule 0 15
15. Heestert 0 15
16. Wevelgem City 0 15
 Meest draws # GW
1. Wevelgem City 11 30
2. Heestert 8 30
3. Ingooigem 8 30
4. Moorslede 8 30
5. Ardooie 8 30
6. Moen 8 30
7. Moorsele 8 30
8. Heule 7 30
9. Dosko Kanegem 7 30
10. Bissegem 7 30
11. RC Lauwe 6 30
12. Toekomst Menen 6 30
13. SV Kortrijk 5 30
14. Bellegem 5 30
15. Lowingen 4 30
16. Desselgem 4 30
 Meest draws thuis # GW
1. Wevelgem City 5 15
2. Moorsele 5 15
3. Heestert 4 15
4. RC Lauwe 4 15
5. Ardooie 4 15
6. Dosko Kanegem 4 15
7. Bissegem 4 15
8. Toekomst Menen 4 15
9. Bellegem 4 15
10. Desselgem 3 15
11. Ingooigem 3 15
12. SV Kortrijk 3 15
13. Lowingen 2 15
14. Heule 2 15
15. Moorslede 2 15
16. Moen 2 15
 Meest draws uit # GW
1. Wevelgem City 6 15
2. Moorslede 6 15
3. Moen 6 15
4. Ingooigem 5 15
5. Heule 5 15
6. Heestert 4 15
7. Ardooie 4 15
8. Dosko Kanegem 3 15
9. Bissegem 3 15
10. Moorsele 3 15
11. Lowingen 2 15
12. RC Lauwe 2 15
13. Toekomst Menen 2 15
14. SV Kortrijk 2 15
15. Desselgem 1 15
16. Bellegem 1 15
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.