Buitenland - Primera Division - 2011-2012

Markeer een club:
Wedstrijden met de meeste doelpunten
D U   vs   DT SD
17/09 20:00 Barcelona 8-0 Osasuna 8 4
24/09 20:00 Real Madrid 6-2 Vallecano 8 6
06/11 12:00 Real Madrid 7-1 Osasuna 8 12
18/12 17:00 Sevilla 2-6 Real Madrid 8 17
19/02 17:00 Levante 3-5 Vallecano 8 24
21/03 20:00 Barcelona 5-3 Granada 8 29
27/08 20:00 Valencia 4-3 Racing Santander 7 2
22/09 22:00 Betis 4-3 Zaragoza 7 5
29/04 17:00 Vallecano 0-7 Barcelona 7 36
06/05 17:00 Sevilla 5-2 Vallecano 7 37
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Aantal wedstrijden 380 -
Gespeelde wedstrijden 380 100%
Gewonnen wedstrijden thuis 188 49%
Gewonnen wedstrijden uit 98 26%
Doelpunten 1050 2,76
Doelpunten thuis 638 61%
Doelpunten uit 412 39%
Draws 94 25%
Gewonnen wedstrijden thuis en uit
Doelpunten thuis en uit
 Punten P GW
1. Real Madrid 100 38
2. Barcelona 91 38
3. Valencia 61 38
4. Málaga 58 38
5. Atlético Madrid 56 38
6. Levante 55 38
7. Osasuna 54 38
8. Mallorca 52 38
9. Sevilla 50 38
10. Athletic Bilboa 49 38
11. Betis 47 38
12. Sociedad 47 38
13. Getafe 47 38
14. Espanyol 46 38
15. Vallecano 43 38
16. Zaragoza 43 38
17. Granada 42 38
18. Villarreal 41 38
19. Sporting Gijon 37 38
20. Racing Santander 27 38
 Punten thuis P GW
1. Barcelona 52 19
2. Real Madrid 50 19
3. Málaga 42 19
4. Atlético Madrid 38 19
5. Valencia 37 19
6. Levante 36 19
7. Osasuna 36 19
8. Sociedad 33 19
9. Mallorca 32 19
10. Sevilla 31 19
11. Athletic Bilboa 31 19
12. Espanyol 31 19
13. Getafe 30 19
14. Granada 29 19
15. Betis 28 19
16. Zaragoza 28 19
17. Villarreal 28 19
18. Vallecano 25 19
19. Sporting Gijon 25 19
20. Racing Santander 16 19
 Punten tegen uit P GW
1. Real Madrid 50 19
2. Barcelona 39 19
3. Valencia 24 19
4. Mallorca 20 19
5. Levante 19 19
6. Sevilla 19 19
7. Betis 19 19
8. Atlético Madrid 18 19
9. Osasuna 18 19
10. Athletic Bilboa 18 19
11. Vallecano 18 19
12. Getafe 17 19
13. Málaga 16 19
14. Espanyol 15 19
15. Zaragoza 15 19
16. Sociedad 14 19
17. Granada 13 19
18. Villarreal 13 19
19. Sporting Gijon 12 19
20. Racing Santander 11 19
 Minste verliespunten VP GW
1. Real Madrid 14 38
2. Barcelona 23 38
3. Valencia 53 38
4. Málaga 56 38
5. Atlético Madrid 58 38
6. Levante 59 38
7. Osasuna 60 38
8. Mallorca 62 38
9. Sevilla 64 38
10. Athletic Bilboa 65 38
11. Betis 67 38
12. Sociedad 67 38
13. Getafe 67 38
14. Espanyol 68 38
15. Vallecano 71 38
16. Zaragoza 71 38
17. Granada 72 38
18. Villarreal 73 38
19. Sporting Gijon 77 38
20. Racing Santander 87 38
 Minste verliespunten thuis VP GW
1. Barcelona 5 19
2. Real Madrid 7 19
3. Málaga 15 19
4. Atlético Madrid 19 19
5. Valencia 20 19
6. Levante 21 19
7. Osasuna 21 19
8. Sociedad 24 19
9. Mallorca 25 19
10. Sevilla 26 19
11. Athletic Bilboa 26 19
12. Espanyol 26 19
13. Getafe 27 19
14. Granada 28 19
15. Betis 29 19
16. Zaragoza 29 19
17. Villarreal 29 19
18. Vallecano 32 19
19. Sporting Gijon 32 19
20. Racing Santander 41 19
 Minste verliespunten uit VP GW
1. Real Madrid 7 19
2. Barcelona 18 19
3. Valencia 33 19
4. Mallorca 37 19
5. Levante 38 19
6. Sevilla 38 19
7. Betis 38 19
8. Atlético Madrid 39 19
9. Osasuna 39 19
10. Athletic Bilboa 39 19
11. Vallecano 39 19
12. Getafe 40 19
13. Málaga 41 19
14. Espanyol 42 19
15. Zaragoza 42 19
16. Sociedad 43 19
17. Granada 44 19
18. Villarreal 44 19
19. Sporting Gijon 45 19
20. Racing Santander 46 19
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
Speeldag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Doelpunten 28 30 26 26 23 26 25 23 19 27 27 27 29 29 30 26 31 18 26 29 30 24 32 38 28 33 30 24 36 27 27 27 36 25 23 33 26 26
Doelpunten thuis 14 15 18 19 16 20 10 18 7 17 20 18 16 17 21 13 16 13 15 17 17 12 23 27 15 22 19 14 17 12 15 20 22 18 15 16 19 15
Doelpunten uit 14 15 8 7 7 6 15 5 12 10 7 9 13 12 9 13 15 5 11 12 13 12 9 11 13 11 11 10 19 15 12 7 14 7 8 17 7 11
 Minste goals tegen D- GW
1. Barcelona 29 38
2. Real Madrid 32 38
3. Valencia 44 38
4. Atlético Madrid 46 38
5. Mallorca 46 38
6. Sevilla 47 38
7. Levante 50 38
8. Getafe 51 38
9. Athletic Bilboa 52 38
10. Sociedad 52 38
11. Málaga 53 38
12. Villarreal 53 38
13. Betis 56 38
14. Espanyol 56 38
15. Granada 56 38
16. Osasuna 61 38
17. Zaragoza 61 38
18. Racing Santander 63 38
19. Sporting Gijon 69 38
20. Vallecano 73 38
 Minste goals tegen thuis D- GW
1. Barcelona 11 19
2. Mallorca 15 19
3. Atlético Madrid 17 19
4. Sociedad 17 19
5. Real Madrid 19 19
6. Levante 19 19
7. Osasuna 19 19
8. Getafe 19 19
9. Valencia 20 19
10. Granada 20 19
11. Villarreal 20 19
12. Málaga 21 19
13. Athletic Bilboa 21 19
14. Espanyol 24 19
15. Zaragoza 24 19
16. Racing Santander 24 19
17. Sevilla 25 19
18. Betis 25 19
19. Vallecano 26 19
20. Sporting Gijon 26 19
 Minste goals tegen uit D- GW
1. Real Madrid 13 19
2. Barcelona 18 19
3. Sevilla 22 19
4. Valencia 24 19
5. Atlético Madrid 29 19
6. Levante 31 19
7. Mallorca 31 19
8. Athletic Bilboa 31 19
9. Betis 31 19
10. Málaga 32 19
11. Getafe 32 19
12. Espanyol 32 19
13. Villarreal 33 19
14. Sociedad 35 19
15. Granada 36 19
16. Zaragoza 37 19
17. Racing Santander 39 19
18. Osasuna 42 19
19. Sporting Gijon 43 19
20. Vallecano 47 19
 Meeste goals gemaakt D+ GW
1. Real Madrid 121 38
2. Barcelona 114 38
3. Valencia 59 38
4. Málaga 54 38
5. Levante 54 38
6. Atlético Madrid 53 38
7. Vallecano 53 38
8. Athletic Bilboa 49 38
9. Sevilla 48 38
10. Betis 47 38
11. Sociedad 46 38
12. Espanyol 46 38
13. Osasuna 44 38
14. Mallorca 42 38
15. Sporting Gijon 42 38
16. Getafe 40 38
17. Villarreal 39 38
18. Zaragoza 36 38
19. Granada 35 38
20. Racing Santander 28 38
 Meeste goals gemaakt thuis D+ GW
1. Barcelona 73 19
2. Real Madrid 70 19
3. Valencia 40 19
4. Atlético Madrid 36 19
5. Málaga 35 19
6. Levante 33 19
7. Sevilla 32 19
8. Espanyol 31 19
9. Athletic Bilboa 29 19
10. Sociedad 29 19
11. Vallecano 29 19
12. Betis 28 19
13. Osasuna 26 19
14. Villarreal 26 19
15. Getafe 24 19
16. Sporting Gijon 24 19
17. Granada 22 19
18. Mallorca 21 19
19. Zaragoza 19 19
20. Racing Santander 11 19
 Meeste goals gemaakt uit D+ GW
1. Real Madrid 51 19
2. Barcelona 41 19
3. Vallecano 24 19
4. Levante 21 19
5. Mallorca 21 19
6. Athletic Bilboa 20 19
7. Valencia 19 19
8. Málaga 19 19
9. Betis 19 19
10. Osasuna 18 19
11. Sporting Gijon 18 19
12. Atlético Madrid 17 19
13. Sociedad 17 19
14. Zaragoza 17 19
15. Racing Santander 17 19
16. Sevilla 16 19
17. Getafe 16 19
18. Espanyol 15 19
19. Granada 13 19
20. Villarreal 13 19
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest de 0 gehouden # GW
1. Barcelona 19 38
2. Atlético Madrid 15 38
3. Real Madrid 14 38
4. Valencia 14 38
5. Sevilla 13 38
6. Levante 12 38
7. Mallorca 12 38
8. Sociedad 12 38
9. Espanyol 11 38
10. Málaga 10 38
11. Osasuna 10 38
12. Getafe 10 38
13. Vallecano 10 38
14. Zaragoza 10 38
15. Racing Santander 10 38
16. Athletic Bilboa 9 38
17. Villarreal 9 38
18. Betis 8 38
19. Granada 8 38
20. Sporting Gijon 4 38
 Meest de 0 gehouden thuis # GW
1. Barcelona 12 19
2. Sociedad 10 19
3. Levante 9 19
4. Atlético Madrid 8 19
5. Mallorca 8 19
6. Valencia 7 19
7. Málaga 7 19
8. Osasuna 7 19
9. Athletic Bilboa 7 19
10. Getafe 7 19
11. Vallecano 7 19
12. Racing Santander 7 19
13. Sevilla 6 19
14. Espanyol 6 19
15. Zaragoza 6 19
16. Villarreal 6 19
17. Real Madrid 5 19
18. Granada 5 19
19. Betis 4 19
20. Sporting Gijon 3 19
 Meest de 0 gehouden uit # GW
1. Real Madrid 9 19
2. Barcelona 7 19
3. Valencia 7 19
4. Atlético Madrid 7 19
5. Sevilla 7 19
6. Espanyol 5 19
7. Mallorca 4 19
8. Betis 4 19
9. Zaragoza 4 19
10. Málaga 3 19
11. Levante 3 19
12. Osasuna 3 19
13. Getafe 3 19
14. Vallecano 3 19
15. Granada 3 19
16. Villarreal 3 19
17. Racing Santander 3 19
18. Athletic Bilboa 2 19
19. Sociedad 2 19
20. Sporting Gijon 1 19
 Minst niet gescoord # GW
1. Real Madrid 3 38
2. Barcelona 3 38
3. Valencia 7 38
4. Málaga 9 38
5. Athletic Bilboa 9 38
6. Betis 10 38
7. Levante 11 38
8. Mallorca 11 38
9. Sevilla 11 38
10. Espanyol 11 38
11. Sporting Gijon 11 38
12. Atlético Madrid 12 38
13. Osasuna 12 38
14. Sociedad 12 38
15. Vallecano 12 38
16. Getafe 14 38
17. Villarreal 14 38
18. Zaragoza 15 38
19. Granada 16 38
20. Racing Santander 17 38
 Minst niet gescoord thuis # GW
1. Real Madrid 1 19
2. Barcelona 1 19
3. Valencia 1 19
4. Sevilla 2 19
5. Málaga 3 19
6. Betis 3 19
7. Atlético Madrid 4 19
8. Levante 4 19
9. Mallorca 4 19
10. Athletic Bilboa 4 19
11. Espanyol 4 19
12. Villarreal 4 19
13. Sporting Gijon 4 19
14. Osasuna 5 19
15. Sociedad 5 19
16. Getafe 5 19
17. Zaragoza 6 19
18. Granada 6 19
19. Vallecano 7 19
20. Racing Santander 10 19
 Minst niet gescoord uit # GW
1. Real Madrid 2 19
2. Barcelona 2 19
3. Athletic Bilboa 5 19
4. Vallecano 5 19
5. Valencia 6 19
6. Málaga 6 19
7. Levante 7 19
8. Osasuna 7 19
9. Mallorca 7 19
10. Betis 7 19
11. Sociedad 7 19
12. Espanyol 7 19
13. Sporting Gijon 7 19
14. Racing Santander 7 19
15. Atlético Madrid 8 19
16. Sevilla 9 19
17. Getafe 9 19
18. Zaragoza 9 19
19. Granada 10 19
20. Villarreal 10 19
Doelpuntstatistieken
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
Wedstrijden zonder doelpunten 33 9%
Wedstrijden met 1 doelpunt 68 18%
Wedstrijden met 2 doelpunten 73 19%
Wedstrijden met 3 doelpunten 89 23%
Wedstrijden met 4 doelpunten 60 16%
Wedstrijden met 5 doelpunten 29 8%
Wedstrijden met 6 doelpunten 18 5%
Wedstrijden met 7 doelpunten 4 1%
Wedstrijden met 8 doelpunten 6 2%
Wedstrijden met 9 doelpunten 0 0%
Wedstrijden met meer dan 9 doelpunten 0 0%
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Langste reeks de 0 houden 6 -
Langste reeks overwinningen 11 -
Langste reeks zonder nederlagen 23 -
Langste reeks zonder overwinningen 20 -
Langste reeks nederlagen 6 -
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Real Madrid 11 38
2. Barcelona 11 38
3. Levante 7 38
4. Mallorca 4 38
5. Betis 4 38
6. Zaragoza 4 38
7. Valencia 3 38
8. Málaga 3 38
9. Atlético Madrid 3 38
10. Sevilla 3 38
11. Espanyol 3 38
12. Vallecano 3 38
13. Osasuna 2 38
14. Athletic Bilboa 2 38
15. Sociedad 2 38
16. Getafe 2 38
17. Granada 2 38
18. Villarreal 2 38
19. Sporting Gijon 2 38
20. Racing Santander 2 38
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Real Madrid 23 38
2. Barcelona 12 38
3. Levante 9 38
4. Sevilla 9 38
5. Athletic Bilboa 8 38
6. Atlético Madrid 7 38
7. Sociedad 7 38
8. Espanyol 7 38
9. Valencia 6 38
10. Málaga 6 38
11. Osasuna 6 38
12. Betis 6 38
13. Getafe 6 38
14. Mallorca 5 38
15. Granada 5 38
16. Villarreal 5 38
17. Sporting Gijon 5 38
18. Racing Santander 5 38
19. Zaragoza 4 38
20. Vallecano 3 38
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. Racing Santander 20 38
2. Zaragoza 16 38
3. Betis 10 38
4. Levante 8 38
5. Sevilla 8 38
6. Sociedad 8 38
7. Granada 8 38
8. Villarreal 8 38
9. Valencia 7 38
10. Mallorca 7 38
11. Getafe 7 38
12. Sporting Gijon 7 38
13. Málaga 6 38
14. Vallecano 6 38
15. Atlético Madrid 5 38
16. Osasuna 5 38
17. Athletic Bilboa 5 38
18. Espanyol 5 38
19. Real Madrid 2 38
20. Barcelona 1 38
 Langste reeks nederlagen # GW
1. Betis 6 38
2. Vallecano 6 38
3. Zaragoza 6 38
4. Espanyol 4 38
5. Sporting Gijon 4 38
6. Racing Santander 4 38
7. Málaga 3 38
8. Levante 3 38
9. Mallorca 3 38
10. Sevilla 3 38
11. Athletic Bilboa 3 38
12. Sociedad 3 38
13. Getafe 3 38
14. Granada 3 38
15. Villarreal 3 38
16. Valencia 2 38
17. Atlético Madrid 2 38
18. Osasuna 2 38
19. Real Madrid 1 38
20. Barcelona 1 38
 Langste reeks zonder tegengoals # GW
1. Barcelona 6 38
2. Atlético Madrid 6 38
3. Málaga 4 38
4. Sevilla 4 38
5. Real Madrid 3 38
6. Levante 3 38
7. Sociedad 3 38
8. Espanyol 3 38
9. Villarreal 3 38
10. Racing Santander 3 38
11. Valencia 2 38
12. Osasuna 2 38
13. Mallorca 2 38
14. Athletic Bilboa 2 38
15. Betis 2 38
16. Getafe 2 38
17. Vallecano 2 38
18. Zaragoza 2 38
19. Granada 2 38
20. Sporting Gijon 1 38
 # gewonnen met meer dan 1 goal # GW
1. Real Madrid 24 38
2. Barcelona 23 38
3. Atlético Madrid 9 38
4. Levante 9 38
5. Valencia 8 38
6. Vallecano 8 38
7. Málaga 7 38
8. Sevilla 7 38
9. Osasuna 5 38
10. Athletic Bilboa 5 38
11. Betis 5 38
12. Sociedad 5 38
13. Espanyol 5 38
14. Villarreal 5 38
15. Zaragoza 4 38
16. Mallorca 3 38
17. Getafe 3 38
18. Sporting Gijon 3 38
19. Granada 1 38
20. Racing Santander 1 38
Overwinningen thuis/uit en draws per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest gewonnen # GW
1. Real Madrid 32 38
2. Barcelona 28 38
3. Valencia 17 38
4. Málaga 17 38
5. Levante 16 38
6. Atlético Madrid 15 38
7. Mallorca 14 38
8. Osasuna 13 38
9. Sevilla 13 38
10. Betis 13 38
11. Vallecano 13 38
12. Athletic Bilboa 12 38
13. Sociedad 12 38
14. Getafe 12 38
15. Espanyol 12 38
16. Zaragoza 12 38
17. Granada 12 38
18. Sporting Gijon 10 38
19. Villarreal 9 38
20. Racing Santander 4 38
 Meest gewonnen thuis # GW
1. Barcelona 17 19
2. Real Madrid 16 19
3. Málaga 13 19
4. Valencia 11 19
5. Atlético Madrid 11 19
6. Levante 11 19
7. Osasuna 10 19
8. Mallorca 9 19
9. Sevilla 9 19
10. Sociedad 9 19
11. Espanyol 9 19
12. Athletic Bilboa 8 19
13. Getafe 8 19
14. Vallecano 8 19
15. Zaragoza 8 19
16. Granada 8 19
17. Betis 7 19
18. Sporting Gijon 7 19
19. Villarreal 6 19
20. Racing Santander 3 19
 Meest gewonnen uit # GW
1. Real Madrid 16 19
2. Barcelona 11 19
3. Valencia 6 19
4. Betis 6 19
5. Levante 5 19
6. Mallorca 5 19
7. Vallecano 5 19
8. Málaga 4 19
9. Atlético Madrid 4 19
10. Sevilla 4 19
11. Athletic Bilboa 4 19
12. Getafe 4 19
13. Zaragoza 4 19
14. Granada 4 19
15. Osasuna 3 19
16. Sociedad 3 19
17. Espanyol 3 19
18. Villarreal 3 19
19. Sporting Gijon 3 19
20. Racing Santander 1 19
 Meest verloren # GW
1. Vallecano 21 38
2. Sporting Gijon 21 38
3. Granada 20 38
4. Zaragoza 19 38
5. Racing Santander 19 38
6. Betis 17 38
7. Espanyol 16 38
8. Levante 15 38
9. Sociedad 15 38
10. Getafe 15 38
11. Villarreal 15 38
12. Málaga 14 38
13. Mallorca 14 38
14. Sevilla 14 38
15. Athletic Bilboa 13 38
16. Atlético Madrid 12 38
17. Valencia 11 38
18. Osasuna 10 38
19. Barcelona 3 38
20. Real Madrid 2 38
 Meest verloren thuis # GW
1. Vallecano 10 19
2. Racing Santander 9 19
3. Sporting Gijon 8 19
4. Zaragoza 7 19
5. Sevilla 6 19
6. Espanyol 6 19
7. Granada 6 19
8. Levante 5 19
9. Mallorca 5 19
10. Betis 5 19
11. Getafe 5 19
12. Valencia 4 19
13. Athletic Bilboa 4 19
14. Sociedad 4 19
15. Málaga 3 19
16. Atlético Madrid 3 19
17. Osasuna 3 19
18. Villarreal 3 19
19. Real Madrid 1 19
20. Barcelona 1 19
 Meest verloren uit # GW
1. Granada 0 19
2. Sporting Gijon 0 19
3. Betis 0 19
4. Zaragoza 0 19
5. Villarreal 0 19
6. Málaga 0 19
7. Sociedad 0 19
8. Vallecano 0 19
9. Levante 0 19
10. Getafe 0 19
11. Espanyol 0 19
12. Racing Santander 0 19
13. Atlético Madrid 0 19
14. Mallorca 0 19
15. Athletic Bilboa 0 19
16. Sevilla 0 19
17. Valencia 0 19
18. Osasuna 0 19
19. Barcelona 0 19
20. Real Madrid 0 19
 Meest draws # GW
1. Osasuna 15 38
2. Racing Santander 15 38
3. Villarreal 14 38
4. Athletic Bilboa 13 38
5. Atlético Madrid 11 38
6. Sevilla 11 38
7. Sociedad 11 38
8. Getafe 11 38
9. Valencia 10 38
10. Mallorca 10 38
11. Espanyol 10 38
12. Betis 8 38
13. Barcelona 7 38
14. Málaga 7 38
15. Levante 7 38
16. Zaragoza 7 38
17. Sporting Gijon 7 38
18. Granada 6 38
19. Real Madrid 4 38
20. Vallecano 4 38
 Meest draws thuis # GW
1. Villarreal 10 19
2. Athletic Bilboa 7 19
3. Betis 7 19
4. Racing Santander 7 19
5. Osasuna 6 19
6. Sociedad 6 19
7. Getafe 6 19
8. Atlético Madrid 5 19
9. Mallorca 5 19
10. Granada 5 19
11. Valencia 4 19
12. Sevilla 4 19
13. Espanyol 4 19
14. Zaragoza 4 19
15. Sporting Gijon 4 19
16. Málaga 3 19
17. Levante 3 19
18. Real Madrid 2 19
19. Barcelona 1 19
20. Vallecano 1 19
 Meest draws uit # GW
1. Osasuna 9 19
2. Racing Santander 8 19
3. Sevilla 7 19
4. Barcelona 6 19
5. Valencia 6 19
6. Atlético Madrid 6 19
7. Athletic Bilboa 6 19
8. Espanyol 6 19
9. Mallorca 5 19
10. Sociedad 5 19
11. Getafe 5 19
12. Málaga 4 19
13. Levante 4 19
14. Villarreal 4 19
15. Vallecano 3 19
16. Zaragoza 3 19
17. Sporting Gijon 3 19
18. Real Madrid 2 19
19. Betis 1 19
20. Granada 1 19
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.