West-Vlaanderen - Eerste Provinciale - 2011-2012

Markeer een club:
Wedstrijden met de meeste doelpunten
D U   vs   DT SD
26/02 15:00 SK Torhout 6-4 Bredene 10 22
04/09 15:00 Bredene 0-9 Blankenberge 9 1
06/11 15:00 Boezinge 9-0 Bredene 9 10
07/04 18:00 Damme 5-4 Oostnieuwkerke 9 19
23/10 15:00 Knokke 4-4 Blankenberge 8 8
12/11 19:30 Oostnieuwkerke 8-0 SK Torhout 8 11
18/12 14:30 Blankenberge 6-2 Bredene 8 16
11/04 18:30 Bredene 0-8 Gullegem 8 19
25/09 15:00 SK Torhout 2-5 SC Menen 7 4
02/10 15:00 Bredene 0-7 Ingelmunster 7 5
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Aantal wedstrijden 240 -
Gespeelde wedstrijden 240 100%
Gewonnen wedstrijden thuis 97 40%
Gewonnen wedstrijden uit 89 37%
Doelpunten 748 3,12
Doelpunten thuis 388 52%
Doelpunten uit 360 48%
Draws 54 23%
Gewonnen wedstrijden thuis en uit
Doelpunten thuis en uit
 Punten P GW
1. Ingelmunster 65 30
2. SC Menen 55 30
3. Oostnieuwkerke 54 30
4. Gullegem 54 30
5. Club Roeselare 49 30
6. De Ruiter 47 30
7. Oostduinkerke 47 30
8. Zwevegem 47 30
9. Boezinge 45 30
10. Rumbeke 42 30
11. Damme 40 30
12. Blankenberge 34 30
13. Knokke 34 30
14. Langemark 28 30
15. SK Torhout 25 30
16. Bredene 0 30
 Punten thuis P GW
1. Ingelmunster 33 15
2. Oostnieuwkerke 29 15
3. Boezinge 28 15
4. Gullegem 27 15
5. SC Menen 26 15
6. Zwevegem 25 15
7. Damme 24 15
8. De Ruiter 23 15
9. Oostduinkerke 23 15
10. Knokke 23 15
11. Rumbeke 21 15
12. Club Roeselare 18 15
13. Blankenberge 18 15
14. SK Torhout 16 15
15. Langemark 11 15
16. Bredene 0 15
 Punten tegen uit P GW
1. Ingelmunster 32 15
2. Club Roeselare 31 15
3. SC Menen 29 15
4. Gullegem 27 15
5. Oostnieuwkerke 25 15
6. De Ruiter 24 15
7. Oostduinkerke 24 15
8. Zwevegem 22 15
9. Rumbeke 21 15
10. Boezinge 17 15
11. Langemark 17 15
12. Damme 16 15
13. Blankenberge 16 15
14. Knokke 11 15
15. SK Torhout 9 15
16. Bredene 0 15
 Minste verliespunten VP GW
1. Ingelmunster 25 30
2. SC Menen 35 30
3. Oostnieuwkerke 36 30
4. Gullegem 36 30
5. Club Roeselare 41 30
6. De Ruiter 43 30
7. Oostduinkerke 43 30
8. Zwevegem 43 30
9. Boezinge 45 30
10. Rumbeke 48 30
11. Damme 50 30
12. Blankenberge 56 30
13. Knokke 56 30
14. Langemark 62 30
15. SK Torhout 65 30
16. Bredene 90 30
 Minste verliespunten thuis VP GW
1. Ingelmunster 12 15
2. Oostnieuwkerke 16 15
3. Boezinge 17 15
4. Gullegem 18 15
5. SC Menen 19 15
6. Zwevegem 20 15
7. Damme 21 15
8. De Ruiter 22 15
9. Oostduinkerke 22 15
10. Knokke 22 15
11. Rumbeke 24 15
12. Club Roeselare 27 15
13. Blankenberge 27 15
14. SK Torhout 29 15
15. Langemark 34 15
16. Bredene 45 15
 Minste verliespunten uit VP GW
1. Ingelmunster 13 15
2. Club Roeselare 14 15
3. SC Menen 16 15
4. Gullegem 18 15
5. Oostnieuwkerke 20 15
6. De Ruiter 21 15
7. Oostduinkerke 21 15
8. Zwevegem 23 15
9. Rumbeke 24 15
10. Boezinge 28 15
11. Langemark 28 15
12. Damme 29 15
13. Blankenberge 29 15
14. Knokke 34 15
15. SK Torhout 36 15
16. Bredene 45 15
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
Speeldag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Doelpunten 28 31 20 36 26 28 30 30 21 21 31 24 30 26 24 25 21 14 33 25 21 29 29 17 12 24 19 27 24 22
Doelpunten thuis 9 17 10 18 13 18 16 21 11 14 21 14 17 8 17 13 10 9 13 9 11 14 12 7 5 11 10 16 17 7
Doelpunten uit 19 14 10 18 13 10 14 9 10 7 10 10 13 18 7 12 11 5 20 16 10 15 17 10 7 13 9 11 7 15
 Minste goals tegen D- GW
1. Gullegem 25 30
2. Ingelmunster 26 30
3. Club Roeselare 28 30
4. Zwevegem 34 30
5. Rumbeke 34 30
6. Oostnieuwkerke 35 30
7. De Ruiter 35 30
8. Oostduinkerke 35 30
9. SC Menen 38 30
10. Boezinge 43 30
11. Damme 46 30
12. Blankenberge 50 30
13. Knokke 51 30
14. Langemark 54 30
15. SK Torhout 65 30
16. Bredene 149 30
 Minste goals tegen thuis D- GW
1. Ingelmunster 13 15
2. SC Menen 13 15
3. Gullegem 14 15
4. Club Roeselare 14 15
5. Oostnieuwkerke 15 15
6. Rumbeke 15 15
7. Zwevegem 17 15
8. Oostduinkerke 18 15
9. Boezinge 18 15
10. De Ruiter 19 15
11. Damme 19 15
12. Blankenberge 21 15
13. Knokke 24 15
14. SK Torhout 32 15
15. Langemark 34 15
16. Bredene 74 15
 Minste goals tegen uit D- GW
1. Gullegem 11 15
2. Ingelmunster 13 15
3. Club Roeselare 14 15
4. De Ruiter 16 15
5. Oostduinkerke 17 15
6. Zwevegem 17 15
7. Rumbeke 19 15
8. Oostnieuwkerke 20 15
9. Langemark 20 15
10. SC Menen 25 15
11. Boezinge 25 15
12. Damme 27 15
13. Knokke 27 15
14. Blankenberge 29 15
15. SK Torhout 33 15
16. Bredene 75 15
 Meeste goals gemaakt D+ GW
1. Oostnieuwkerke 65 30
2. Ingelmunster 61 30
3. SC Menen 59 30
4. Oostduinkerke 56 30
5. Blankenberge 53 30
6. De Ruiter 52 30
7. Gullegem 49 30
8. Boezinge 49 30
9. Damme 49 30
10. Rumbeke 45 30
11. Club Roeselare 43 30
12. SK Torhout 43 30
13. Knokke 42 30
14. Zwevegem 41 30
15. Langemark 32 30
16. Bredene 9 30
 Meeste goals gemaakt thuis D+ GW
1. Oostnieuwkerke 36 15
2. Boezinge 32 15
3. SK Torhout 31 15
4. Ingelmunster 29 15
5. Oostduinkerke 28 15
6. Damme 27 15
7. De Ruiter 26 15
8. Knokke 26 15
9. SC Menen 25 15
10. Gullegem 25 15
11. Blankenberge 23 15
12. Club Roeselare 21 15
13. Rumbeke 21 15
14. Zwevegem 20 15
15. Langemark 17 15
16. Bredene 1 15
 Meeste goals gemaakt uit D+ GW
1. SC Menen 34 15
2. Ingelmunster 32 15
3. Blankenberge 30 15
4. Oostnieuwkerke 29 15
5. Oostduinkerke 28 15
6. De Ruiter 26 15
7. Gullegem 24 15
8. Rumbeke 24 15
9. Club Roeselare 22 15
10. Damme 22 15
11. Zwevegem 21 15
12. Boezinge 17 15
13. Knokke 16 15
14. Langemark 15 15
15. SK Torhout 12 15
16. Bredene 8 15
Doelpunten per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest de 0 gehouden # GW
1. Gullegem 12 30
2. Ingelmunster 11 30
3. Club Roeselare 11 30
4. Zwevegem 10 30
5. Rumbeke 10 30
6. SC Menen 9 30
7. Oostnieuwkerke 9 30
8. De Ruiter 9 30
9. Langemark 9 30
10. Boezinge 8 30
11. Damme 8 30
12. Oostduinkerke 7 30
13. Knokke 7 30
14. Blankenberge 5 30
15. SK Torhout 4 30
16. Bredene 0 30
 Meest de 0 gehouden thuis # GW
1. Gullegem 7 15
2. SC Menen 6 15
3. Rumbeke 6 15
4. Ingelmunster 5 15
5. Oostnieuwkerke 5 15
6. Club Roeselare 5 15
7. Zwevegem 5 15
8. Boezinge 5 15
9. Damme 5 15
10. De Ruiter 4 15
11. Knokke 4 15
12. Langemark 4 15
13. Oostduinkerke 3 15
14. SK Torhout 3 15
15. Blankenberge 2 15
16. Bredene 0 15
 Meest de 0 gehouden uit # GW
1. Ingelmunster 6 15
2. Club Roeselare 6 15
3. Gullegem 5 15
4. De Ruiter 5 15
5. Zwevegem 5 15
6. Langemark 5 15
7. Oostnieuwkerke 4 15
8. Oostduinkerke 4 15
9. Rumbeke 4 15
10. SC Menen 3 15
11. Boezinge 3 15
12. Damme 3 15
13. Blankenberge 3 15
14. Knokke 3 15
15. SK Torhout 1 15
16. Bredene 0 15
 Minst niet gescoord # GW
1. SC Menen 3 30
2. Oostduinkerke 4 30
3. Ingelmunster 6 30
4. Oostnieuwkerke 6 30
5. Gullegem 6 30
6. Club Roeselare 6 30
7. Blankenberge 6 30
8. Knokke 6 30
9. De Ruiter 7 30
10. Damme 7 30
11. Zwevegem 8 30
12. Boezinge 8 30
13. Rumbeke 8 30
14. SK Torhout 11 30
15. Langemark 12 30
16. Bredene 25 30
 Minst niet gescoord thuis # GW
1. Oostduinkerke 1 15
2. Knokke 1 15
3. Ingelmunster 2 15
4. Gullegem 2 15
5. De Ruiter 2 15
6. SK Torhout 2 15
7. SC Menen 3 15
8. Oostnieuwkerke 3 15
9. Damme 3 15
10. Club Roeselare 4 15
11. Zwevegem 4 15
12. Boezinge 4 15
13. Blankenberge 4 15
14. Rumbeke 5 15
15. Langemark 6 15
16. Bredene 14 15
 Minst niet gescoord uit # GW
1. SC Menen 0 15
2. Club Roeselare 2 15
3. Blankenberge 2 15
4. Oostnieuwkerke 3 15
5. Oostduinkerke 3 15
6. Rumbeke 3 15
7. Ingelmunster 4 15
8. Gullegem 4 15
9. Zwevegem 4 15
10. Boezinge 4 15
11. Damme 4 15
12. De Ruiter 5 15
13. Knokke 5 15
14. Langemark 6 15
15. SK Torhout 9 15
16. Bredene 11 15
Doelpuntstatistieken
Doelpuntstatistieken
Categorie Aantal %
Wedstrijden zonder doelpunten 16 7%
Wedstrijden met 1 doelpunt 34 14%
Wedstrijden met 2 doelpunten 48 20%
Wedstrijden met 3 doelpunten 51 21%
Wedstrijden met 4 doelpunten 41 17%
Wedstrijden met 5 doelpunten 25 10%
Wedstrijden met 6 doelpunten 12 5%
Wedstrijden met 7 doelpunten 5 2%
Wedstrijden met 8 doelpunten 4 2%
Wedstrijden met 9 doelpunten 3 1%
Wedstrijden met meer dan 9 doelpunten 1 0%
Reeksstatistieken
Categorie Aantal %
Langste reeks de 0 houden 3 -
Langste reeks overwinningen 8 -
Langste reeks zonder nederlagen 20 -
Langste reeks zonder overwinningen 30 -
Langste reeks nederlagen 30 -
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Ingelmunster 8 30
2. SC Menen 6 30
3. Oostduinkerke 5 30
4. Oostnieuwkerke 4 30
5. Club Roeselare 4 30
6. De Ruiter 3 30
7. Zwevegem 3 30
8. Boezinge 3 30
9. Rumbeke 3 30
10. Damme 3 30
11. Gullegem 2 30
12. Blankenberge 2 30
13. Knokke 2 30
14. SK Torhout 2 30
15. Langemark 1 30
16. Bredene 0 30
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Gullegem 20 30
2. Club Roeselare 16 30
3. Ingelmunster 13 30
4. Zwevegem 10 30
5. SC Menen 9 30
6. Oostnieuwkerke 8 30
7. Damme 7 30
8. Oostduinkerke 6 30
9. Rumbeke 6 30
10. Blankenberge 6 30
11. De Ruiter 5 30
12. Boezinge 4 30
13. Knokke 3 30
14. Langemark 3 30
15. SK Torhout 3 30
16. Bredene 0 30
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. Bredene 30 30
2. Langemark 12 30
3. Rumbeke 10 30
4. Oostnieuwkerke 9 30
5. Oostduinkerke 9 30
6. Blankenberge 8 30
7. SK Torhout 8 30
8. Club Roeselare 7 30
9. Zwevegem 6 30
10. Damme 6 30
11. Knokke 6 30
12. Ingelmunster 4 30
13. SC Menen 4 30
14. Gullegem 4 30
15. De Ruiter 4 30
16. Boezinge 4 30
 Langste reeks nederlagen # GW
1. Bredene 30 30
2. Club Roeselare 4 30
3. Zwevegem 4 30
4. Rumbeke 4 30
5. Blankenberge 4 30
6. SK Torhout 4 30
7. Ingelmunster 3 30
8. Oostnieuwkerke 3 30
9. De Ruiter 3 30
10. Oostduinkerke 3 30
11. Boezinge 3 30
12. Damme 3 30
13. Knokke 3 30
14. Langemark 3 30
15. SC Menen 2 30
16. Gullegem 2 30
 Langste reeks zonder tegengoals # GW
1. Ingelmunster 3 30
2. Oostnieuwkerke 3 30
3. Gullegem 3 30
4. Club Roeselare 3 30
5. De Ruiter 3 30
6. Oostduinkerke 3 30
7. Rumbeke 3 30
8. Knokke 3 30
9. Langemark 3 30
10. SC Menen 2 30
11. Zwevegem 2 30
12. Damme 2 30
13. Blankenberge 2 30
14. SK Torhout 2 30
15. Boezinge 1 30
16. Bredene 0 30
 # gewonnen met meer dan 1 goal # GW
1. Ingelmunster 14 30
2. SC Menen 10 30
3. Oostnieuwkerke 10 30
4. Oostduinkerke 10 30
5. De Ruiter 9 30
6. Boezinge 7 30
7. Rumbeke 7 30
8. Gullegem 6 30
9. Club Roeselare 6 30
10. Damme 6 30
11. Blankenberge 5 30
12. SK Torhout 5 30
13. Zwevegem 4 30
14. Knokke 4 30
15. Langemark 3 30
16. Bredene 0 30
Overwinningen thuis/uit en draws per speeldag
Horizontal bar chart
 Meest gewonnen # GW
1. Ingelmunster 20 30
2. SC Menen 17 30
3. Oostnieuwkerke 16 30
4. Gullegem 14 30
5. De Ruiter 14 30
6. Boezinge 14 30
7. Club Roeselare 13 30
8. Oostduinkerke 13 30
9. Zwevegem 13 30
10. Rumbeke 12 30
11. Damme 10 30
12. Blankenberge 9 30
13. Knokke 9 30
14. Langemark 6 30
15. SK Torhout 6 30
16. Bredene 0 30
 Meest gewonnen thuis # GW
1. Ingelmunster 10 15
2. Oostnieuwkerke 9 15
3. Boezinge 9 15
4. SC Menen 8 15
5. Gullegem 7 15
6. De Ruiter 7 15
7. Zwevegem 7 15
8. Damme 7 15
9. Knokke 7 15
10. Oostduinkerke 6 15
11. Rumbeke 6 15
12. Blankenberge 5 15
13. SK Torhout 4 15
14. Club Roeselare 3 15
15. Langemark 2 15
16. Bredene 0 15
 Meest gewonnen uit # GW
1. Ingelmunster 10 15
2. Club Roeselare 10 15
3. SC Menen 9 15
4. Oostnieuwkerke 7 15
5. Gullegem 7 15
6. De Ruiter 7 15
7. Oostduinkerke 7 15
8. Zwevegem 6 15
9. Rumbeke 6 15
10. Boezinge 5 15
11. Blankenberge 4 15
12. Langemark 4 15
13. Damme 3 15
14. Knokke 2 15
15. SK Torhout 2 15
16. Bredene 0 15
 Meest verloren # GW
1. Bredene 30 30
2. SK Torhout 17 30
3. Blankenberge 14 30
4. Knokke 14 30
5. Langemark 14 30
6. Boezinge 13 30
7. Rumbeke 12 30
8. De Ruiter 11 30
9. Damme 10 30
10. SC Menen 9 30
11. Oostduinkerke 9 30
12. Zwevegem 9 30
13. Oostnieuwkerke 8 30
14. Club Roeselare 7 30
15. Ingelmunster 5 30
16. Gullegem 4 30
 Meest verloren thuis # GW
1. Bredene 15 15
2. Langemark 8 15
3. Blankenberge 7 15
4. SK Torhout 7 15
5. De Ruiter 6 15
6. Rumbeke 6 15
7. Knokke 6 15
8. SC Menen 5 15
9. Boezinge 5 15
10. Damme 5 15
11. Oostnieuwkerke 4 15
12. Oostduinkerke 4 15
13. Zwevegem 4 15
14. Club Roeselare 3 15
15. Ingelmunster 2 15
16. Gullegem 2 15
 Meest verloren uit # GW
1. Bredene 0 15
2. SK Torhout 0 15
3. Boezinge 0 15
4. Knokke 0 15
5. Blankenberge 0 15
6. Rumbeke 0 15
7. Langemark 0 15
8. De Ruiter 0 15
9. Oostduinkerke 0 15
10. Zwevegem 0 15
11. Damme 0 15
12. SC Menen 0 15
13. Oostnieuwkerke 0 15
14. Club Roeselare 0 15
15. Ingelmunster 0 15
16. Gullegem 0 15
 Meest draws # GW
1. Gullegem 12 30
2. Club Roeselare 10 30
3. Damme 10 30
4. Langemark 10 30
5. Oostduinkerke 8 30
6. Zwevegem 8 30
7. Blankenberge 7 30
8. Knokke 7 30
9. SK Torhout 7 30
10. Oostnieuwkerke 6 30
11. Rumbeke 6 30
12. Ingelmunster 5 30
13. De Ruiter 5 30
14. SC Menen 4 30
15. Boezinge 3 30
16. Bredene 0 30
 Meest draws thuis # GW
1. Club Roeselare 9 15
2. Gullegem 6 15
3. Oostduinkerke 5 15
4. Langemark 5 15
5. Zwevegem 4 15
6. SK Torhout 4 15
7. Ingelmunster 3 15
8. Rumbeke 3 15
9. Damme 3 15
10. Blankenberge 3 15
11. SC Menen 2 15
12. Oostnieuwkerke 2 15
13. De Ruiter 2 15
14. Knokke 2 15
15. Boezinge 1 15
16. Bredene 0 15
 Meest draws uit # GW
1. Damme 7 15
2. Gullegem 6 15
3. Knokke 5 15
4. Langemark 5 15
5. Oostnieuwkerke 4 15
6. Zwevegem 4 15
7. Blankenberge 4 15
8. De Ruiter 3 15
9. Oostduinkerke 3 15
10. Rumbeke 3 15
11. SK Torhout 3 15
12. Ingelmunster 2 15
13. SC Menen 2 15
14. Boezinge 2 15
15. Club Roeselare 1 15
16. Bredene 0 15
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.