Nationaal - Tweede Nationale - 2010-2011

Uitslagen Speeldag 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U   vs   SD
24/04 15:00 SK Heist 0-4 FC Brussels 33
24/04 15:00 Roeselare 4-1 Turnhout 33
24/04 15:00 RBD Borinage 3-1 Bergen 33
24/04 15:00 Lommel United 1-1 Oostende 33
24/04 15:00 Dender 1-2 Wetteren 33
24/04 15:00 FC Antwerp 2-2 OH Leuven 33
24/04 15:00 Tienen 2-0 Wezet 33
24/04 15:00 FC Doornik 0-0 Rupel Boom 33
24/04 15:00 Waasland-Beveren 1-2 Tubeke 33
Uitslagen Speeldag 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U   vs   SD
30/04 15:00 Oostende 2-3 Dender 34
01/05 15:00 Tubeke 1-1 Tienen 34
01/05 15:00 Wetteren 0-3 SK Heist 34
01/05 15:00 Wezet 3-1 FC Antwerp 34
01/05 15:00 FC Brussels 0-0 RBD Borinage 34
01/05 15:00 OH Leuven 2-0 Lommel United 34
01/05 15:00 Bergen 3-0 Roeselare 34
01/05 15:00 Turnhout 1-1 FC Doornik 34
01/05 15:00 Rupel Boom 4-2 Waasland-Beveren 34
Nieuw! Klik op de uitslag van een wedstrijd en voeg zelf de doelpuntenmakers of een wedstrijdverslag van jou favoriete club toe.
Periode stand
 Periode 3 GS P
1. OH Leuven 12 27
2. Bergen 12 19
3. Waasland-Beveren 12 19
4. FC Brussels 12 19
5. Roeselare 12 19
6. Tubeke 12 19
7. FC Antwerp 12 17
8. FC Doornik 12 17
9. Lommel United 12 17
10. Dender 12 16
11. Turnhout 12 16
12. Tienen 12 15
13. Wezet 12 15
14. RBD Borinage 12 14
15. Wetteren 12 14
16. Rupel Boom 12 13
17. Oostende 12 12
18. SK Heist 12 11
Algemeen klassement
#   Ploeg GS P W D V D+ D- DS #0 Trend
1. OH Leuven 34 73 22 7 5 75 38 37 11
2. Lommel United 34 65 20 5 9 73 44 29 8
3. Bergen 34 59 17 8 9 63 38 25 10
4. Waasland-Beveren 34 56 15 11 8 51 35 16 13
5. Wezet 34 51 14 9 11 52 48 4 7
6. FC Antwerp 34 50 14 8 12 54 53 1 4
7. Dender 34 49 15 4 15 54 54 0 6
8. Tubeke 34 47 13 8 13 46 55 -9 7
9. Oostende 34 45 13 6 15 41 48 -7 7
10. SK Heist 34 43 12 7 15 57 67 -10 5
11. FC Brussels 34 42 12 6 16 50 51 -1 12
12. Wetteren 34 42 10 12 12 42 51 -9 7
13. RBD Borinage 34 41 11 8 15 48 52 -4 6
14. Tienen 34 41 11 8 15 35 47 -12 8
15. Roeselare 34 41 10 11 13 38 42 -4 10
16. Turnhout 34 40 10 10 14 48 59 -11 5
17. Rupel Boom 34 37 10 7 17 36 56 -20 5
18. FC Doornik 34 24 5 9 20 38 63 -25 6
Statistieken
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Lommel United 8 34
2. OH Leuven 6 34
3. Bergen 6 34
4. Tubeke 6 34
5. FC Brussels 6 34
6. Dender 5 34
7. Waasland-Beveren 4 34
8. Wetteren 4 34
9. Wezet 3 34
10. FC Antwerp 3 34
11. Oostende 3 34
12. Tienen 3 34
13. FC Doornik 3 34
14. SK Heist 2 34
15. RBD Borinage 2 34
16. Roeselare 2 34
17. Turnhout 2 34
18. Rupel Boom 2 34
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Waasland-Beveren 12 34
2. Lommel United 11 34
3. OH Leuven 10 34
4. Wetteren 9 34
5. Turnhout 9 34
6. FC Antwerp 7 34
7. Dender 7 34
8. FC Brussels 7 34
9. Bergen 6 34
10. Wezet 6 34
11. Tubeke 6 34
12. Roeselare 6 34
13. Oostende 4 34
14. SK Heist 4 34
15. RBD Borinage 4 34
16. FC Doornik 4 34
17. Tienen 3 34
18. Rupel Boom 3 34
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. FC Doornik 24 34
2. Turnhout 15 34
3. Waasland-Beveren 12 34
4. Oostende 12 34
5. FC Antwerp 11 34
6. Wetteren 9 34
7. Roeselare 9 34
8. Rupel Boom 9 34
9. Bergen 8 34
10. FC Brussels 8 34
11. RBD Borinage 8 34
12. Lommel United 7 34
13. Wezet 7 34
14. SK Heist 7 34
15. Tienen 7 34
16. Tubeke 6 34
17. Dender 5 34
18. OH Leuven 2 34
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.