Nationaal - Derde Nationale B - 2011-2012

Uitslagen Speeldag 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U   vs   SD
29/04 15:00 Bocholter VV 3-0 Union 33
29/04 15:00 RC Mechelen 2-0 SK Hasselt 33
29/04 15:00 Dessel Sport 3-0 Turnhout 33
29/04 15:00 Woluwe-Zaventem 3-0 Hamme 33
29/04 15:00 Grimbergen 0-3 Bornem 33
29/04 15:00 Hoogstraten 3-1 Patro Eisden 33
29/04 15:00 Temse 1-1 Diegem Sport 33
29/04 15:00 Wijgmaal 1-3 Kelmis 33
29/04 15:00 Verbroed.Geel-Meerhout 0-0 Rupel Boom 33
Uitslagen Speeldag 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U   vs   SD
06/05 15:00 Kelmis 0-2 Grimbergen 34
06/05 15:00 Turnhout 1-3 Hoogstraten 34
06/05 15:00 Patro Eisden 1-1 Woluwe-Zaventem 34
06/05 15:00 Hamme 5-2 Wijgmaal 34
06/05 15:00 Union 2-1 Verbroed.Geel-Meerhout 34
06/05 15:00 Rupel Boom 3-1 Temse 34
06/05 15:00 Diegem Sport 1-1 RC Mechelen 34
06/05 15:00 SK Hasselt 0-1 Dessel Sport 34
06/05 15:00 Bornem 2-1 Bocholter VV 34
Nieuw! Klik op de uitslag van een wedstrijd en voeg zelf de doelpuntenmakers of een wedstrijdverslag van jou favoriete club toe.
Periode stand
 Periode 3 GS P
1. Hamme 12 27
2. Woluwe-Zaventem 12 27
3. Hoogstraten 12 23
4. RC Mechelen 12 22
5. Dessel Sport 12 21
6. Bocholter VV 12 21
7. Rupel Boom 12 20
8. Verbroed.Geel-Meerhout 12 19
9. Bornem 12 17
10. Temse 12 15
11. Kelmis 12 13
12. Grimbergen 12 13
13. Patro Eisden 12 12
14. Diegem Sport 12 12
15. Wijgmaal 12 11
16. Turnhout 12 10
17. Union 12 10
18. SK Hasselt 12 6
Algemeen klassement
#   Ploeg GS P W D V D+ D- DS #0 Trend
1. Promotie Dessel Sport 34 69 21 6 7 61 32 29 16
2. Periodetitel Hoogstraten 34 65 19 8 7 77 49 28 8
3. Periodetitel Bocholter VV 34 65 19 8 7 64 43 21 8
4. Woluwe-Zaventem 34 59 17 8 9 63 46 17 10
5. Rupel Boom 34 58 18 4 12 62 42 20 11
6. Periodetitel Hamme 34 56 17 5 12 62 52 10 11
7. Bornem 34 54 15 9 10 69 59 10 8
8. RC Mechelen 34 51 13 12 9 60 44 16 9
9. Verbroed.Geel-Meerhout 34 48 15 3 16 48 52 -4 8
10. Kelmis 34 47 14 5 15 47 47 0 8
11. Turnhout 34 46 13 7 14 51 55 -4 5
12. Union 34 42 13 3 18 42 58 -16 6
13. Diegem Sport 34 41 9 14 11 40 37 3 10
14. Patro Eisden 34 35 9 8 17 43 53 -10 10
15. Grimbergen 34 32 8 8 18 29 51 -22 10
16. Degradatie eindronde Temse 34 32 8 8 18 39 65 -26 4
17. Degradatie Wijgmaal 34 28 7 7 20 37 72 -35 5
18. Degradatie SK Hasselt 34 24 5 9 20 29 66 -37 5
Statistieken
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Hoogstraten 7 34
2. Dessel Sport 6 34
3. Verbroed.Geel-Meerhout 6 34
4. Bocholter VV 5 34
5. Woluwe-Zaventem 5 34
6. Turnhout 5 34
7. Hamme 4 34
8. Rupel Boom 3 34
9. Kelmis 3 34
10. Grimbergen 3 34
11. Bornem 2 34
12. RC Mechelen 2 34
13. Union 2 34
14. Diegem Sport 2 34
15. Patro Eisden 2 34
16. Wijgmaal 2 34
17. SK Hasselt 2 34
18. Temse 1 34
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Hamme 13 34
2. Turnhout 10 34
3. Bocholter VV 9 34
4. Woluwe-Zaventem 9 34
5. Hoogstraten 8 34
6. Dessel Sport 7 34
7. Verbroed.Geel-Meerhout 7 34
8. Bornem 6 34
9. RC Mechelen 6 34
10. Kelmis 5 34
11. Diegem Sport 5 34
12. Grimbergen 5 34
13. Patro Eisden 4 34
14. SK Hasselt 4 34
15. Rupel Boom 3 34
16. Union 3 34
17. Temse 3 34
18. Wijgmaal 2 34
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. RC Mechelen 12 34
2. Patro Eisden 12 34
3. Temse 12 34
4. SK Hasselt 12 34
5. Turnhout 8 34
6. Grimbergen 8 34
7. Bornem 7 34
8. Union 7 34
9. Diegem Sport 7 34
10. Wijgmaal 7 34
11. Verbroed.Geel-Meerhout 6 34
12. Kelmis 6 34
13. Bocholter VV 5 34
14. Woluwe-Zaventem 5 34
15. Rupel Boom 5 34
16. Hamme 5 34
17. Dessel Sport 3 34
18. Hoogstraten 3 34
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.