Nationaal DA1 DA2 DA3A DA3B - - - Luik DA DAG - - - - -
West-Vlaanderen DA1 DA2 - - - - - Luxemburg DA1 DA2 - - - - -
Oost-Vlaanderen DAP1 DAP2 DAP3 - - - - Henegouwen DA1 DA2 - - - - -
Brabant DA1 DA2A DA2B - - - - Limburg DAP1 DAP2 - - - - -
Antwerpen DAM1 DAM2 DA3A DA3B DA4A DA4B - Namen - - - - - - -

Luik - DA - 2011-2012

Uitslagen Speeldag 7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
D U   vs   SD
02/10 15:00 Belgrade 3-3 Aywaille 7
02/10 15:00 Gembloux 0-10 Plombières 7
02/10 15:00 Stade Disonais 10-0 Fémina Antheit B 7
10/12 17:30 Fémina Antheit B 6-1 Schaltin 7
Uitslagen Speeldag 8
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
D U   vs   SD
12/11 17:30 Fémina Antheit B 5-2 Schaltin 8
12/11 20:30 Belgrade 2-3 Plombières 8
13/11 14:30 Stade Disonais 3-3 Aywaille 8
13/11 18:00 Gembloux 0-5 Fémina Antheit B 8
Nieuw! Klik op de uitslag van een wedstrijd en voeg zelf de doelpuntenmakers of een wedstrijdverslag van jou favoriete club toe.
Statistieken
 Langste reeks zonder tegengoals # GW
1. Fémina Antheit B 2 26
2. Stade Disonais 2 13
3. Plombières 1 14
4. Aywaille 1 14
5. Belgrade 1 13
6. Schaltin 1 14
7. Gembloux 0 14
Algemeen klassement
#   Ploeg GS P W D V D+ D- DS #0 Trend
1. Plombières 14 40 13 1 0 89 13 76 4
2. Fémina Antheit B 26 31 10 1 15 75 92 -17 5
3. Aywaille 14 28 8 4 2 54 24 30 3
4. Stade Disonais 13 27 8 3 2 89 19 70 6
5. Belgrade 13 22 7 1 5 47 26 21 3
6. Degradatie Schaltin 14 9 3 0 11 28 87 -59 2
7. Degradatie Gembloux 14 0 0 0 14 7 120 -113 0
Statistieken
 Langste reeks overwinningen # GW
1. Plombières 12 14
2. Aywaille 4 14
3. Stade Disonais 4 13
4. Fémina Antheit B 3 26
5. Belgrade 2 13
6. Schaltin 2 14
7. Gembloux 0 14
 Langste reeks zonder verlies # GW
1. Plombières 14 14
2. Aywaille 11 14
3. Stade Disonais 6 13
4. Fémina Antheit B 3 26
5. Belgrade 2 13
6. Schaltin 2 14
7. Gembloux 0 14
 Langste reeks zonder overwinning # GW
1. Gembloux 14 14
2. Fémina Antheit B 6 26
3. Schaltin 4 14
4. Belgrade 3 13
5. Aywaille 2 14
6. Stade Disonais 2 13
7. Plombières 1 14
Sportieve en avontuurlijke reizen. Bekijk hier ons aanbod.