De Belgische Uefa Coëfficient (September 2010)

België sloot vorig seizoen de competitie af op de 14de plaats. Dezelfde plaats als het seizoen voordien. We werden gepasseerd door Zwitserland maar we haalden zelf ook Schotland in.

Aandeel van onze ploegen in het seizoen 2009-2010:

Pos. Ploeg Bonus Ptn. Gem.
15 Belgie 5.0 43.5 8.7
24 Standard 5.0 16.0 -
33 Anderlecht 0.0 14.0 -
38 Club Brugge 0.0 12.5 -
168 AA Gent 0.0 1.0 -
204 Racing Genk 0.0 0.0 -

Meer uitleg over de berekening van de coëfficienten vind je terug in een eerder verschenen artikel.

Op dit moment zijn de Europese voorrondes voorbij en weten we ondertussen waar we met onze clubs aan toe zijn. 3 van de 5 clubs spelen nog mee en met België staan we nog steeds op de 14de plaats. Het wordt dit jaar belangrijk om beter te doen dan de Roemeense ploegen want voor volgend seizoen staan we maar op een zucht van de 13de plaats van Roemenië. Voor het seizoen 2012-2013 staan we zelfs al redelijk comfortabel op die 13de plaats. Maar dat kan snel veranderen als onze ploegen een zwak jaar zouden beleven. Roemenië heeft trouwens al 4 van zijn 6 ploegen zien uitgeschakeld worden. In Schotland dat net achter ons staat heeft zelfs maar 1 van de 5 clubs weten te overleven...

Overzicht van de top 20 op 1/09/2010.

# Land 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Coëff. Act.*
1 Engeland 16.625 17.875 15.000 17.928 3.357 70.785 6/ 7
2 Spanje 19.000 13.875 13.312 17.928 2.214 69.900 7/ 7
3 Duistland 9.500 13.500 12.687 18.083 3.333 57.103 6/ 6
4 Italie 11.928 10.250 11.375 15.428 2.857 51.838 7/ 7
5 Frankrijk 10.000 6.928 11.000 15.000 2.750 45.678 5/ 6
6 Portugal 8.083 7.928 6.785 10.000 4.000 36.796 4/ 5
7 Rusland 6.625 11.250 9.750 6.166 2.583 36.374 4/ 6
8 Oekraine 6.500 4.875 16.625 5.800 2.416 36.216 4/ 6
9 Turkije 6.100 9.750 7.000 7.600 2.600 33.050 2/ 5
10 Nederland 8.214 5.000 6.333 9.416 3.166 32.129 5/ 6
11 Griekeland 4.666 7.500 6.500 7.900 2.800 29.366 4/ 5
12 Denemarken 6.125 5.125 8.200 4.400 3.500 27.350 2/ 5
13 Roemenië 11.333 2.600 2.642 6.083 1.833 24.491 2/ 6
14 België 4.700 4.500 4.500 8.700 2.000 24.400 3/ 5
15 Schotland 6.750 10.250 1.875 2.666 2.000 23.541 1/ 5
16 Zwitserland 4.100 6.250 2.900 5.750 3.100 22.100 3/ 5
17 Israel 6.000 2.375 1.750 7.250 3.625 21.000 1/ 4
18 Oostenrijk 1.500 3.200 2.250 9.375 3.375 19.700 2/ 4
19 Tsjechie 5.750 5.125 2.375 4.100 1.500 18.850 1/ 4
20 Cyprus 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
* Act. = Aantal nog actieve ploegen op 1/9/2010

Aandeel van onze ploegen tot nu toe:

Pos. Ploeg Bonus Ptn. Gem.
14 Belgie 0.0 10.0 2.0
65 Anderlecht 0.0 3.0 -
93 Club Brugge 0.0 2.0 -
101 Cercle Brugge 0.0 2.0 -
101 Racing Genk 0.0 2.0 -
160 AA Gent 0.0 1.0 -