Brabant - Derde Provinciale D

Klassement: Seizoen: Klassement na speeldag:

Reeks:     1     2A     2B     2C     3A     3B     3C     3D     3E     3F     4A     4B     4C     4D     4E     4F     4G     4H     4I

#   Ploeg GS W D V DP TD P Trend
1. Promotie Rillaar 30 27 3 0 96 24 84
2. Meerbeek 30 20 6 4 96 43 66
3. Rapide Wezemaal 30 16 5 9 71 47 53
4. Haacht Statie 30 15 6 9 60 45 51
5. Herent 30 13 6 11 59 38 45
6. Baal 30 11 9 10 51 44 42
7. Bekkevoort 30 11 9 10 49 47 42
8. Testelt 30 10 12 8 51 51 42
9. Nieuwrode 30 11 8 11 37 54 41
10. Wolfsdonk 30 10 10 10 45 45 40
11. Tielt 30 11 5 14 46 55 38
12. Okselaar 30 8 7 15 46 55 31
13. Haacht-Wespelaar 30 6 11 13 36 58 29
14. Deurne 30 8 3 19 39 71 27
15. Begijnendijk 30 3 9 18 33 75 18
16. Degradatie Molenbeek 30 2 7 21 33 96 13
GS=gespeeld, W=winst, D=draw, V=verlies, DP=doelpunten, TD=tegendoelpunten, P=punten
Evolutie klassement
  # Ploeg  
1.  Rillaar
2.  Meerbeek
3.  Rapide Wezemaal
4.  Haacht Statie
5.  Herent
6.  Baal
7.  Bekkevoort
8.  Testelt
9.  Nieuwrode
10.  Wolfsdonk
11.  Tielt
12.  Okselaar
13.  Haacht-Wespelaar
14.  Deurne
15.  Begijnendijk
16.  Molenbeek
Gemaakte doelpunten DP GS
1. Rillaar 96 30
2. Meerbeek 96 30
3. Rapide Wezemaal 71 30
4. Haacht Statie 60 30
5. Herent 59 30
6. Baal 51 30
7. Testelt 51 30
8. Bekkevoort 49 30
9. Tielt 46 30
10. Okselaar 46 30
11. Wolfsdonk 45 30
12. Deurne 39 30
13. Nieuwrode 37 30
14. Haacht-Wespelaar 36 30
15. Begijnendijk 33 30
16. Molenbeek 33 30
Gemaakte doelpunten thuis DP GS
1. Meerbeek 57 15
2. Rillaar 51 15
3. Rapide Wezemaal 38 15
4. Haacht Statie 32 15
5. Herent 27 15
6. Testelt 27 15
7. Baal 26 15
8. Tielt 25 15
9. Deurne 25 15
10. Bekkevoort 23 15
11. Okselaar 23 15
12. Nieuwrode 22 15
13. Wolfsdonk 22 15
14. Haacht-Wespelaar 21 15
15. Begijnendijk 20 15
16. Molenbeek 20 15
Gemaakte doelpunten uit DP GS
1. Rillaar 45 15
2. Meerbeek 39 15
3. Rapide Wezemaal 33 15
4. Herent 32 15
5. Haacht Statie 28 15
6. Bekkevoort 26 15
7. Baal 25 15
8. Testelt 24 15
9. Wolfsdonk 23 15
10. Okselaar 23 15
11. Tielt 21 15
12. Nieuwrode 15 15
13. Haacht-Wespelaar 15 15
14. Deurne 14 15
15. Begijnendijk 13 15
16. Molenbeek 13 15
Gewonnen wedstrijden W GS
1. Rillaar 27 30
2. Meerbeek 20 30
3. Rapide Wezemaal 16 30
4. Haacht Statie 15 30
5. Herent 13 30
6. Baal 11 30
7. Bekkevoort 11 30
8. Nieuwrode 11 30
9. Tielt 11 30
10. Testelt 10 30
11. Wolfsdonk 10 30
12. Okselaar 8 30
13. Deurne 8 30
14. Haacht-Wespelaar 6 30
15. Begijnendijk 3 30
16. Molenbeek 2 30
Gewonnen wedstrijden thuis W GS
1. Rillaar 12 15
2. Meerbeek 8 15
3. Rapide Wezemaal 7 15
4. Herent 7 15
5. Haacht Statie 6 15
6. Bekkevoort 6 15
7. Testelt 6 15
8. Baal 5 15
9. Tielt 4 15
10. Nieuwrode 3 15
11. Wolfsdonk 3 15
12. Okselaar 3 15
13. Deurne 3 15
14. Haacht-Wespelaar 2 15
15. Begijnendijk 1 15
16. Molenbeek 0 15
Gewonnen wedstrijden uit W GS
1. Rillaar 15 15
2. Meerbeek 12 15
3. Rapide Wezemaal 9 15
4. Haacht Statie 9 15
5. Nieuwrode 8 15
6. Wolfsdonk 7 15
7. Tielt 7 15
8. Herent 6 15
9. Baal 6 15
10. Bekkevoort 5 15
11. Okselaar 5 15
12. Deurne 5 15
13. Testelt 4 15
14. Haacht-Wespelaar 4 15
15. Begijnendijk 2 15
16. Molenbeek 2 15